Гвозди строительные ГОСТ 4028-63

Гвозди строительные производятся на заводе АВАЛДА по ГОСТ 4028-63 с плоской или конической головкой из металлической термически необработанной проволоки на холодно высадочных автоматах с использованием консервирующих масел, для предотвращения коррозии. Гвозди применяются в строительстве домов, бань, беседок и других деревянных конструкций, для изготовления деревянной тары, а также для крепления листового металла толщиной до 1 мм.
Гвозди фасуются в картонные коробки по 25 кг., по требованию заказчика возможен развес по 100, 500, 1000, 5000 грамм. Постоянное наличие, низкие цены от производителя. Осмотр производится без применения увеличительных приборов. Размеры и расположение поверхностей гвоздей строительных проверяются универсальным измерительным инструментом или калибрами. Высота головки, радиус под головкой и угол заострения гвоздей не проверяются и должны обеспечиваться технологическим инструментом. Под шляпкой строительного гвоздя ГОСТ 4028-63 имеется рифленая поверхность, для надежного соединения.
Гвозди строительные являются одними из самых простых крепежных изделий которые можно купить, но они до сих пор приходят в огромном разнообразии форм и размеров. Каждый тип имеет свои плюсы и минусы, и многие из них предназначены для очень специфических назчений. Для того чтобы получить наилучшие результаты от вашей проекта строительства, вы должны быть осторожны, чтобы выбрать правильный тип гвоздя.

Гвозди строительные с плоской головкой - чертеж

| Диаметр стержня d | Длина гвоздя l | Диаметр стержня d | Длина гвоздя l |
| 0,8 | 8 | 1,4 | 25 |
| 12 | 32 | ||
| 1 | 16 | 40 | |
| 1,2 | 16 | 1,6 | 25 |
| 20 | 40 | ||
| 25 | 50 |
Гвозди строительные с конической головкой - чертеж

| Условный диаметр стержня d | Длина гвоздя l | Размер а | Наименьший диаметр головки D |
| 1,8 | 32 | - | 3,5 |
| 40 | |||
| 50 | |||
| 60 | |||
| 2 | 40 | 1,75 | 4 |
| 50 | |||
| 2,5 | 50 | 2,2 | 5 |
| 60 | |||
| 3 | 70 | 2,65 | 6 |
| 80 | |||
| 3,5 | 90 | 3,1 | 7 |
| 4 | 100 | 3,55 | 7,5 |
| 120 | |||
| 5 | 120 | 4,45 | 9 |
| 150 | |||
| 6 | 150 | 5,3 | 11 |
| 200 | |||
| 8 | 250 | 7,13 | 14 |
Масса строительных гвоздей
| Наименование | Диаметр*длина | Масса одной штуки, грамм |
| Гвозди строительные | 0,8×8 | 0,032 |
| Гвозди строительные | 0,8×12 | 0,051 |
| Гвозди строительные | 1,0×16 | 0,1 |
| Гвозди строительные | 1,2×16 | 0,147 |
| Гвозди строительные | 1,2×20 | 0,183 |
| Гвозди строительные | 1,2×25 | 0,219 |
| Гвозди строительные | 1,4×25 | 0,302 |
| Гвозди строительные | 1,4×32 | 0,385 |
| Гвозди строительные | 1,4×40 | 0,482 |
| Гвозди строительные | 1,6×25 | 0,397 |
| Гвозди строительные | 1,6×40 | 0,633 |
| Гвозди строительные | 1,6×50 | 0,791 |
| Гвозди строительные | 1,8×32 | 0,64 |
| Гвозди строительные | 1,8×40 | 0,787 |
| Гвозди строительные | 1,8×50 | 0,967 |
| Гвозди строительные | 1,8×60 | 1,16 |
| Гвозди строительные | 2,0×40 | 0,949 |
| Гвозди строительные | 2,0×50 | 1,19 |
| Гвозди строительные | 2,5×50 | 1,87 |
| Гвозди строительные | 2,5×60 | 2,23 |
| Гвозди строительные | 3,0×70 | 3,77 |
| Гвозди строительные | 3,0×80 | 4,33 |
| Гвозди строительные | 3,5×90 | 6,6 |
| Гвозди строительные | 4,0×100 | 9,5 |
| Гвозди строительные | 4,0×120 | 11,5 |
| Гвозди строительные | 5,0×120 | 17,8 |
| Гвозди строительные | 5,0×150 | 21,9 |
| Гвозди строительные | 6,0×150 | 32,4 |
| Гвозди строительные | 6,0×200 | 43,1 |
| Гвозди строительные | 8,0×250 | 96,2 |
Купить гвозди строительные по оптовой цене на металлургическом заводе АВАЛДА по телефону или заказать через электронную почту, Online - заказ. Доставка до объекта. Погрузка в контейнер.







Хотите оставить заявку? Напишите или позвоните нам!