Заклепка латунная под молоток по ГОСТ
Латунные заклепки производятся на металлургическом заводе АВАЛДА по ГОСТ 10299-80, ГОСТ 10300-80, ГОСТ 10301-80, ГОСТ 10302-80, ГОСТ 10303-80, ГОСТ 14797-85, ГОСТ 14798-85, ГОСТ 14799-85, ГОСТ 14800-85, ГОСТ 14801-85. Заклепка латунь под молоток - это неразъёмное крепежное изделие с цилиндрическим стержнем и головкой, применяемая при соединении материалов, обеспечивая надежную фиксацию в условиях вибрационных нагрузок и статических ударов. Монтаж заклепок из латуни требует заклепочного пневматического оборудования в виде молотка.
Применение латунных заклепок: используются в различных сферах промышленности и народного хозяйства, где требуется высокая коррозионная стойкость и долговечность. При изготовлении: химического и теплотехнического оборудования, автозапчасти, морских судов, электротехники, авиации, гидросистемы, а также в при производстве элитной мебели.
Размеры производимых заклепок из латуни:
Наименование | Диаметр, мм. | Длина, мм. |
Заклепка латунная | 2 | 4 |
Заклепка латунная | 2 | 5-9 |
Заклепка латунная | 2 | 10-20 |
Заклепка латунная | 3 | 4-9 |
Заклепка латунная | 3 | 10-29 |
Заклепка латунная | 3 | 30-40 |
Заклепка латунная | 4 | 6-10 |
Заклепка латунная | 4 | 11-29 |
Заклепка латунная | 4 | 30-49 |
Заклепка латунная | 4 | 50-60 |
Заклепка латунная | 5 | 8-20 |
Заклепка латунная | 5 | 21-40 |
Заклепка латунная | 5 | 41-65 |
Заклепка латунная | 6 | 8-20 |
Заклепка латунная | 6 | 21-40 |
Заклепка латунная | 6 | 41-65 |
Заклепка латунная | 8 | 10-25 |
Заклепка латунная | 8 | 26-70 |
Длина может быть согласована дополнительно. Пример обозначения: Заклепка латуная 4х25.32 ГОСТ 10299-80: 4 - диаметр в мм; 25 - длина в мм; 32 - марка стали Л63.
Популярные виды латунных сплавов для изготовления заклепок
Вид | Марка | Обозначение стандарта | Условное обозначение марки (группы) |
Латунь | Л 63 | ГОСТ 12920-67 | 32 |
Л 63 (антимагнитная) | ГОСТ 15527-70 | 33 |
По требованию покупателя возможно использование других сплавов для производства латунных заклепок: Л68, ЛС59-1, ЛМц58-2, ЛЖМц, Л90, ЛО62.
Заклепки латунные с полукруглой головкой ГОСТ 10299-80 вес 1 шт в гр. список 1
Длина, мм | Диаметр заклепки, мм |
1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
2 | 0,021 | 0,031 | | | | | | | | | | | | |
3 | 0,027 | 0,041 | 0,058 | 0,083 | 0,137 | 0,235 | | | | | | | | |
4 | 0,033 | 0,051 | 0,071 | 0,100 | 0,163 | 0,278 | 0,433 | | | | | | | |
5 | 0,041 | 0,060 | 0,084 | 0,118 | 0,190 | 0,319 | 0,494 | 0,724 | 0,998 | | | | | |
6 | 0,048 | 0,069 | 0,097 | 0,135 | 0,217 | 0,361 | 0,553 | 0,806 | 1,105 | | | | | |
7 | 0,054 | 0,079 | 0,110 | 0,151 | 0,243 | 0,402 | 0,613 | 0,887 | 1,211 | 2,058 | 3,331 | | | |
8 | 0,060 | 0,089 | 0,123 | 0,168 | 0,271 | 0,444 | 0,673 | 0,968 | 1,318 | 2,225 | 3,570 | | | |
9 | | 0,098 | 0,136 | 0,186 | 0,297 | 0,485 | 0,733 | 1,050 | 1,425 | 2,391 | 3,810 | 7,454 | | |
10 | | 0,108 | 0,149 | 0,203 | 0,323 | 0,527 | 0,793 | 1,132 | 1,530 | 2,557 | 4,051 | 7,880 | | |
12 | | | 0,176 | 0,237 | 0,377 | 0,610 | 0,913 | 1,295 | 1,744 | 2,890 | 4,530 | 8,732 | | |
14 | | | | | 0,430 | 0,693 | 1,032 | 1,458 | 1,957 | 3,224 | 5,009 | 9,584 | 15,368 | |
16 | | | | | 0,483 | 0,796 | 1,152 | 1,621 | 2,170 | 3,556 | 5,489 | 10,436 | 16,708 | |
18 | | | | | | 0,860 | 1,272 | 1,784 | 2,384 | 3,889 | 5,968 | 11,288 | 18,036 | 27,540 |
20 | | | | | | 0,943 | 1,392 | 1,947 | 2,596 | 4,222 | 6,448 | 12,141 | 19,364 | 29,462 |
22 | | | | | | | 1,512 | 2,110 | 2,809 | 4,555 | 6,927 | 13,179 | 20,704 | 31,374 |
24 | | | | | | | 1,632 | 2,273 | 3,022 | 4,888 | 7,407 | 13,846 | 22,032 | 33,296 |
26 | | | | | | | 1,752 | 2,436 | 3,236 | 5,221 | 7,886 | 14,698 | 23,360 | 35,219 |
28 | | | | | | | 1,872 | 2,600 | 3,448 | 5,553 | 8,366 | 15,550 | 24,700 | 37,130 |
30 | | | | | | | 1,992 | 2,763 | 3,661 | 5,887 | 8,845 | 16,402 | 26,028 | 39,053 |
32 | | | | | | | 2,111 | 2,926 | 3,875 | 6,220 | 9,324 | 17,255 | 27,356 | 40,964 |
34 | | | | | | | 2,230 | 3,089 | 4,088 | 6,552 | 9,803 | 18,107 | 28,685 | 42,887 |
36 | | | | | | | 2,351 | 3,252 | 4,301 | 6,885 | 10,283 | 18,959 | 30,024 | 44,798 |
38 | | | | | | | 2,471 | 3,415 | 4,513 | 7,219 | 10,762 | 19,812 | 31,352 | 46,721 |
40 | | | | | | | 2,591 | 3,578 | 4,727 | 7,551 | 11,232 | 20,660 | 32,681 | 48,632 |
42 | | | | | | | | | 4,940 | 7,884 | 11,718 | 21,514 | 34,020 | 50,555 |
45 | | | | | | | | | 5,260 | 8,384 | 12,442 | 22,799 | 36,018 | 53,428 |
48 | | | | | | | | | 5,579 | 8,883 | 13,165 | 24,073 | 38,016 | 56,311 |
50 | | | | | | | | | 5,792 | 9,216 | 13,640 | 24,926 | 39,344 | 58,223 |
52 | | | | | | | | | | 9,549 | 14,116 | 25,780 | 40,673 | 60,145 |
55 | | | | | | | | | | 10,048 | 14,839 | 27,054 | 42,671 | 63,018 |
58 | | | | | | | | | | 10,547 | 15,552 | 28,339 | 44,669 | 65,902 |
60 | | | | | | | | | | 10,881 | 16,038 | 29,192 | 45,997 | 67,813 |
65 | | | | | | | | | | | | 31,320 | 49,334 | 72,608 |
70 | | | | | | | | | | | | 33,448 | 52,661 | 77,404 |
75 | | | | | | | | | | | | | 55,987 | 82,199 |
80 | | | | | | | | | | | | | 59,324 | 86,994 |
85 | | | | | | | | | | | | | 62,651 | 91,789 |
90 | | | | | | | | | | | | | 65,977 | 96,584 |
95 | | | | | | | | | | | | | 69,304 | 101,369 |
100 | | | | | | | | | | | | | 72,630 | 106,164 |
110 | | | | | | | | | | | | | | 115,776 |
Заклепки латунные с полукруглой головкой ГОСТ 10299-80 вес 1 шт в гр. список 2
Длина, мм | Диаметр заклепки, мм |
14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 21 | 30 | 36 |
20 | 42,239 | 57,596 | | | | | | |
22 | 44,852 | 61,009 | | | | | | |
24 | 47,455 | 64,422 | | | | | | |
26 | 50,069 | 67,824 | | | | | | |
28 | 52,682 | 71,237 | 92,956 | | | | | |
30 | 55,285 | 74,650 | 97,276 | | | | | |
32 | 57,899 | 78,052 | 101,585 | | | | | |
34 | 60,512 | 81,464 | 105,905 | 134,136 | | | | |
36 | 63,115 | 84,877 | 110,268 | 139,428 | | | | |
38 | 65,729 | 88,279 | 114,523 | 144,720 | 185,112 | | | |
40 | 68,342 | 91,692 | 118,800 | 150,120 | 191,484 | 244,296 | | |
42 | 70,945 | 95,105 | 123,120 | 155,412 | 207,684 | 251,964 | | |
45 | 74,866 | 100,224 | 129,600 | 163,404 | 217,296 | 263,520 | | |
48 | 78,786 | 105,332 | 136,080 | 171,396 | 223,776 | 274,968 | | |
50 | 81,389 | 108,756 | 140,400 | 176,688 | 230,148 | 282,744 | | |
52 | 84,002 | 112,104 | 144,720 | 182,088 | 239,868 | 290,412 | | |
55 | 87,912 | 117,288 | 151,200 | 190,080 | 249,588 | 301,860 | 499,716 | 777,276 |
58 | 91,832 | 122,364 | 157,680 | 197,964 | 255,960 | 313,848 | 520,020 | 803,196 |
60 | 94,446 | 125,820 | 162,000 | 203,364 | 272,052 | 321,084 | 529,740 | 820,476 |
65 | 100,969 | 134,352 | 172,800 | 216,648 | 288,252 | 340,200 | 559,656 | 863,568 |
70 | 107,492 | 142,776 | 183,600 | 230,040 | 304,344 | 359,424 | 589,680 | 906,768 |
75 | 114,048 | 151,308 | 194,400 | 243,324 | 320,436 | 378,540 | 619,596 | 949,860 |
80 | 120,528 | 159,840 | 205,200 | 256,608 | 336,528 | 397,764 | 649,620 | 993,168 |
85 | 127,116 | 168,372 | 216,000 | 270,000 | 352,620 | 416,880 | 679,536 | 1036,152 |
90 | 133,596 | 176,904 | 226,800 | 283,284 | 368,820 | 436,104 | 709,560 | 1079,352 |
95 | 140,076 | 185,436 | 237,600 | 296,568 | 384,912 | 455,328 | 739,476 | 1122,444 |
100 | 146,664 | 193,968 | 248,400 | 309,960 | 417,096 | 474,444 | 769,392 | 1165,644 |
110 | 159,732 | 211,032 | 270,000 | 336,528 | 449,388 | 512,784 | 831,492 | 1251,936 |
120 | 172,800 | 228,096 | 291,600 | 363,204 | 481,572 | 551,124 | 889,272 | 1338,228 |
130 | 185,760 | 245,052 | 313,200 | 389,772 | 513,756 | 589,464 | 949,212 | 1424,520 |
140 | 198,828 | 262,159 | 334,800 | 416,448 | 546,048 | 627,912 | 1009,152 | 1510,812 |
150 | | | | 443,016 | 578,448 | 666,252 | 1069,092 | 1597,104 |
160 | | | | 469,692 | 610,524 | 704,592 | 1129,032 | 1683,396 |
170 | | | | | 642,708 | 742,932 | 1188,972 | 1769,688 |
180 | | | | | | 781,272 | 1248,804 | 1855,980 |
Заклепки латунные с потайной головкой ГОСТ 10300-80 вес в 1 шт в гр. список 3
Длина, мм | Диаметр заклепки, мм |
1 | 1,2 | -1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
2 | 0,017 | | | | | | | | |
3 | 0,024 | 0,036 | 0,059 | 0,063 | 0,112 | | | | |
4 | 0,030 | 0,045 | 0,072 | 0,080 | 0,139 | 0,211 | 0,303 | | |
5 | 0,037 | 0,055 | 0,085 | 0,097 | 0,166 | 0,252 | 0,363 | 0,686 | |
6 | 0,043 | 0,065 | 0,098 | 0,114 | 0,192 | 0,294 | 0,423 | 0,792 | |
7 | 0,051 | 0,075 | 0,111 | 0,131 | 0,219 | 0,335 | 0,483 | 0,899 | |
8 | 0,057 | 0,084 | 0,124 | 0,148 | 0,246 | 0,377 | 0,543 | 1,005 | 1,644 |
9 | | 0,094 | 0,137 | 0,165 | 0,272 | 0,418 | 0,603 | 1,111 | 1,811 |
10 | | 0,103 | 0,151 | 0,183 | 0,299 | 0,460 | 0,663 | 1,218 | 1,977 |
12 | | | 0,177 | 0,216 | 0,352 | 0,543 | 0,782 | 1,431 | 2,310 |
14 | | | | | 0,406 | 0,626 | 0,902 | 1,644 | 2,643 |
16 | | | | | 0,459 | 0,710 | 1,022 | 1,857 | 2,975 |
18 | | | | | | 0,793 | 1,142 | 2,070 | 3,309 |
20 | | | | | | 0,876 | 1,261 | 2,283 | 3,642 |
22 | | | | | | | 1,381 | 2,496 | 3,974 |
24 | | | | | | | 1,501 | 2,710 | 4,308 |
26 | | | | | | | 1,621 | 2,922 | 4,641 |
28 | | | | | | | 1,741 | 3,135 | 4,973 |
30 | | | | | | | 1,861 | 3,348 | 5,306 |
32 | | | | | | | 1,981 | 3,558 | 5,640 |
34 | | | | | | | 2,101 | 3,775 | 5,972 |
36 | | | | | | | 2,220 | 3,987 | 6,305 |
38 | | | | | | | 2,340 | 4,201 | 6,638 |
40 | | | | | | | 2,460 | 4,414 | 6,971 |
42 | | | | | | | | 4,627 | 7,304 |
45 | | | | | | | | 4,946 | 7,803 |
48 | | | | | | | | 5,266 | 8,303 |
50 | | | | | | | | 5,479 | 8,636 |
52 | | | | | | | | | 8,968 |
55 | | | | | | | | | 9,468 |
58 | | | | | | | | | 9,967 |
60 | | | | | | | | | 10,300 |
Заклепки латунные с потайной головкой ГОСТ 10300-80 вес в 1 шт в гр. список 4
Длина, мм | Диаметр заклепки, мм |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 |
8 | 2,414 | 4,638 | | | | | | | |
9 | 2,654 | 5,064 | | | | | | | |
10 | 2,893 | 5,490 | | | | | | | |
12 | 3,373 | 5,916 | | | | | | | |
14 | 3,848 | 7,188 | | | | | | | |
16 | 4,328 | 8,041 | 14,483 | | | | | | |
18 | 4,807 | 8,893 | 15,811 | 21,524 | | | | | |
20 | 5,287 | 9,745 | 17,150 | 23,436 | | | | | |
22 | 5,734 | 10,597 | 18,479 | 25,358 | 36,364 | | | | |
24 | 6,246 | 11,451 | 19,807 | 27,281 | 38,977 | 47,909 | | | |
26 | 6,725 | 12,302 | 21,146 | 29,192 | 41,591 | 51,322 | | | |
28 | 7,205 | 13,154 | 22,475 | 31,115 | 44,204 | 54,734 | | | |
30 | 7,684 | 14,007 | 23,803 | 33,026 | 46,807 | 58,136 | | | |
32 | 8,164 | 14,859 | 25,142 | 34,949 | 49,421 | 61,549 | | | |
34 | 8,642 | 15,711 | 26,471 | 36,860 | 52,034 | 64,962 | | | |
36 | 9,122 | 16,564 | 27,799 | 38,783 | 54,637 | 68,364 | | | |
38 | 9,601 | 17,416 | 29,128 | 40,694 | 57,251 | 71,777 | 114,912 | | |
40 | 10,081 | 18,268 | 30,467 | 42,617 | 59,864 | 75,190 | 120,312 | 177,552 | |
42 | 10,560 | 19,120 | 31,795 | 44,539 | 62,467 | 78,592 | 125,604 | 185,220 | |
45 | 11,280 | 20,399 | 33,793 | 47,412 | 66,388 | 83,711 | 133,596 | 196,776 | |
48 | 11,999 | 21,678 | 35,791 | 50,285 | 70,297 | 88,819 | 141,588 | 208,224 | |
50 | 12,478 | 22,530 | 37,120 | 52,207 | 72,911 | 92,232 | 146,880 | 215,892 | |
52 | 12,958 | 23,382 | 38,459 | 54,119 | 75,524 | 95,645 | 152,172 | 223,560 | 345,384 |
55 | 13,676 | 24,661 | 40,457 | 57,002 | 79,434 | 100,753 | 160,164 | 235,116 | 363,312 |
58 | 14,395 | 25,938 | 42,455 | 59,875 | 83,354 | 105,872 | 168,156 | 246,564 | 381,240 |
60 | 14,875 | 26,790 | 43,783 | 61,798 | 85,968 | 109,274 | 173,556 | 254,232 | 393,228 |
65 | | | 47,110 | 66,593 | 92,491 | 117,796 | 186,840 | 273,456 | 423,252 |
70 | | | 50,436 | 71,377 | 99,014 | 126,328 | 200,124 | 292,572 | 453,168 |
75 | | | 53,773 | 76,172 | 105,538 | 134,838 | 213,516 | 311,796 | 483,192 |
80 | | | | 80,968 | 112,104 | 143,370 | 226,800 | 331,020 | 513,108 |
85 | | | | 85,763 | 118,584 | 151,891 | 240,084 | 350,136 | 543,132 |
90 | | | | | 125,064 | 160,412 | 253,476 | 369,252 | 573,048 |
95 | | | | | 131,652 | 168,934 | 266,760 | 388,368 | 603,072 |
100 | | | | | 138,132 | 177,466 | 280,044 | 407,700 | 632,988 |
110 | | | | | | | 306,720 | 446,040 | 692,928 |
120 | | | | | | | 333,288 | 484,380 | 752,868 |
130 | | | - | | | | 359,964 | 522,720 | 812,808 |
140 | | | | | | | 386,640 | 561,060 | 872,640 |
150 | | | | | | | 413,208 | 599,400 | 932,580 |
160 | | | | | | | | 637,848 | 992,520 |
170 | | | | | | | | 676,188 | 1052,460 |
180 | | | | | | | | 714,528 | 1112,400 |
Заклепки латунные с полупотайной головкой ГОСТ 10301-80 вес в 1 шт в гр. список 5
Длина, мм | Диаметр заклепки, мм |
2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 |
3 | 0,24 | 0,40 | | | | | | | | | | | | |
4 | 0,27 | 0,44 | 0,65 | | | | | | | | | | | |
5 | 0,30 | 0,48 | 0,71 | 1,43 | | | | | | | | | | |
6 | 0,32 | 0,53 | 0,77 | 1,54 | | | | | | | | | | |
7 | 0,35 | 0,57 | 0,83 | 1,64 | | | | | | | | | | |
8 | 0,38 | 0,61 | 0,89 | 1,75 | 3,07 | | | | | | | | | |
9 | 0,40 | 0,65 | 0,95 | 1,86 | 3,24 | | | | | | | | | |
10 | 0,43 | 0,69 | 1,01 | 1,96 | 3,41 | 3,77 | | | | | | | | |
12 | 0,48 | 0,78 | 1,13 | 2,18 | 3,74 | 4,25 | | | | | | | | |
14 | 0,53 | 0,86 | 1,25 | 2,39 | 4,07 | 4,73 | 9,40 | | | | | | | |
16 | 0,59 | 0,94 | 1,37 | 2,60 | 4,40 | 5,21 | 10,25 | 14,74 | | | | | | |
18 | | 1,03 | 1,49 | 2,81 | 4,74 | 5,69 | 11,09 | 16,07 | 25,62 | | | | | |
20 | | | 1,61 | 3,03 | 5,07 | 6,16 | 11,94 | 17,41 | 27,53 | | | | | |
22 | | | 1,73 | 3,24 | 5,40 | 6,64 | 12,80 | 18,74 | 29,45 | | | | | |
24 | | | 1,85 | 3,45 | 5,74 | 7,12 | 13,65 | 20,07 | 31,36 | | | | | |
26 | | | 1,97 | 3,67 | 6,07 | 7,60 | 14,50 | 21,39 | 33,29 | 59,23 | | | | |
28 | | | | 3,88 | 6,40 | 8,08 | 15,35 | 22,73 | 35,21 | 62,63 | | | | |
30 | | | | 4,09 | 6,73 | 8,56 | 16,86 | 24,06 | 37,12 | 66,04 | 108,97 | | | |
32 | | | | 4,31 | 7,07 | 9,04 | 17,06 | 25,39 | 39,04 | 68,37 | 114,37 | | | |
34 | | | | 4,52 | 7,40 | 9,52 | 17,92 | 26,73 | 40,95 | 72,87 | 119,66 | | | |
36 | | | | 4,73 | 7,73 | 10,00 | 18,77 | 28,06 | 42,88 | 76,27 | 125,06 | | | |
38 | | | | | 8,07 | 10,48 | 19,62 | 29,39 | 44,79 | 79,68 | 130,36 | | | |
40 | | | | | 8,40 | 10,96 | 20,47 | 30,73 | 46,71 | 83,10 | 135,65 | | | |
42 | | | | | 8,73 | 11,44 | 21,32 | 32,05 | 48,62 | 86,50 | 141,05 | | | |
45 | | | | | 9,23 | 12,17 | 22,60 | 34,05 | 51,51 | 91,62 | 148,93 | 223,45 | | |
48 | | | | | 9,73 | 12,88 | 23,99 | 36,05 | 54,38 | 96,72 | 157,03 | 234,90 | 361,80 | |
50 | | | | | | 13,36 | 24,73 | 37,38 | 56,30 | 100,14 | 162,32 | 242,57 | 373,79 | |
52 | | | | | | | | 38,71 | 58,21 | 103,55 | 167,62 | 250,24 | 385,78 | |
55 | | | | | | | | 40,71 | 61,10 | 108,66 | 175,61 | 261,79 | 403,70 | |
58 | | | | | | | | 42,70 | 63,97 | 113,78 | 183,60 | 273,24 | 421,74 | 629,75 |
60 | | | | | | | | 44,04 | 65,89 | 117,18 | 189,00 | 280,91 | 433,73 | 646,92 |
65 | | | | | | | | 47,37 | 70,68 | 125,70 | 202,28 | 300,13 | 463,64 | 690,12 |
70 | | | | | | | | 50,70 | 75,47 | 134,23 | 215,57 | 319,25 | 493,67 | 733,21 |
75 | | | | | | | | 54,03 | 80,27 | 142,75 | 228,85 | 338,47 | 523,58 | 776,41 |
80 | | | | | | | | | 85,06 | 151,28 | 242,24 | 357,70 | 553,50 | 819,50 |
85 | | | | | | | | | 89,86 | 159,76 | 255,53 | 376,81 | 583,52 | 862,70 |
90 | | | | | | | | | 94,65 | 168,32 | 268,81 | 396,04 | 613,44 | 905,80 |
95 | | | | | | | | | 99,45 | 112,04 | 282,20 | 415,15 | 643,46 | 949,00 |
100 | | | | | | | | | 104,24 | 185,37 | 295,49 | 434,38 | 673,38 | 992,20 |
110 | | | | | | | | | | | 322,16 | 472,72 | 733,32 | 1078,49 |
120 | | | | | | | | | | | 348,73 | 511,06 | 793,26 | 1164,78 |
130 | | | | | | | | | | | 375,41 | 549,40 | 853,20 | 1251,07 |
140 | | | | | | | | | | | 401,98 | 587,74 | 913,14 | 1348,16 |
150 | | | | | | | | | | | 428,65 | 626,08 | 973,08 | 1423,66 |
160 | | | | | | | | | | | | 664,52 | 1033,02 | 1509,95 |
170 | | | | | | | | | | | | 702,86 | 1092,85 | 1596,24 |
180 | | | | | | | | | | | | 741,20 | 1152,79 | 1682,53 |
Заклепки латунные с полукруглой низкой головкой ГОСТ 10302-80 вес в 1 шт в гр. список 6
Длина, мм | Диаметр заклепки, мм |
2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
3 | 0,124 | | | | | | | |
4 | 0,150 | 0,254 | 0,389 | | | | | |
5 | 0,177 | 0,295 | 0,449 | | | | | |
6 | 0,204 | 0,337 | 0,509 | 0,995 | | | | |
7 | 0,230 | 0,378 | 0,569 | 1,102 | | | | |
8 | 0,257 | 0,420 | 0,629 | 1,209 | 2,028 | 3,176 | | |
9 | 0,284 | 0,461 | 0,689 | 1,314 | 2,195 | 3,416 | | |
10 | 0,310 | 0,503 | 0,748 | 1,421 | 2,361 | 3,657 | 6,928 | |
12 | | 0,586 | 0,868 | 1,634 | 2,695 | 4,135 | 7,780 | |
14 | | 0,670 | 0,988 | 1,847 | 3,027 | 4,615 | 8,632 | |
16 | | 0,753 | 1,108 | 2,061 | 3,360 | 5,094 | 9,485 | 16,232 |
18 | | 0,836 | 1,228 | 2,273 | 3,693 | 5,574 | 10,337 | 17,561 |
20 | | | 1,348 | 2,486 | 4,026 | 6,053 | 11,190 | 18,889 |
22 | | | 1,468 | 2,700 | 4,359 | 6,533 | 12,042 | 20,218 |
24 | | | 1,588 | 2,913 | 4,692 | 7,012 | 12,894 | 21,557 |
26 | | | 1,707 | 3,126 | 5,024 | 7,492 | 13,746 | 22,885 |
28 | | | 1,827 | 3,338 | 5,358 | 7,971 | 14,598 | 24,214 |
30 | | | 1,946 | 3,552 | 5,691 | 8,451 | 15,450 | 25,553 |
32 | | | 2,067 | 3,765 | 6,023 | 8,929 | 16,304 | 26,881 |
34 | | | 2,187 | 3,978 | 6,356 | 9,409 | 17,156 | 28,210 |
36 | | | 2,307 | 4,191 | 6,690 | 9,888 | 18,008 | 29,549 |
38 | | | 2,427 | 4,404 | 7,022 | 10,368 | 19,076 | 30,877 |
40 | | | | 4,617 | 7,355 | 10,848 | 19,712 | 32,206 |
42 | | | | 4,830 | 7,687 | 11,327 | 20,564 | 33,545 |
45 | | | | 5,149 | 8,187 | 12,046 | 21,843 | 35,532 |
48 | | | | 5,469 | 8,686 | 12,766 | 23,122 | 37,530 |
50 | | | | 5,682 | 9,019 | 13,245 | 23,974 | 38,869 |
Заклепки латунные с плоской головкой ГОСТ 10303-80 вес в 1 шт в гр. список 7
Длина, мм | Диаметр заклепки, мм |
2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 |
4 | 0,19 | | | | | | | | | | | | | |
5 | 0,22 | 0,37 | 0,57 | | | | | | | | | | | |
6 | 0,24 | 0,41 | 0,63 | 1,28 | | | | | | | | | | |
7 | 0,27 | 0,45 | 0,69 | 1,39 | | | | | | | | | | |
8 | 0,30 | 0,49 | 0,75 | 1,50 | 2,63 | | | | | | | | | |
9 | 0,32 | 0,53 | 0,81 | 1,60 | 2,79 | | | | | | | | | |
10 | 0,35 | 0,57 | 0,87 | 1,71 | 2,96 | 4,47 | | | | | | | | |
12 | | 0,66 | 0,99 | 1,92 | 3,29 | 4,94 | | | | | | | | |
14 | | 0,74 | 1,11 | 2,14 | 3,62 | 5,42 | 10,40 | | | | | | | |
16 | | | 1,23 | 2,35 | 3,96 | 5,90 | 11,25 | 17,79 | | | | | | |
18 | | | 1,35 | 2,56 | 4,29 | 6,38 | 12,11 | 19,13 | 30,73 | | | | | |
20 | | | | 2,77 | 4,62 | 6,86 | 12,95 | 20,46 | 32,65 | | | | | |
22 | | | | 2,99 | 4,96 | 7,34 | 13,80 | 21,78 | 34,56 | | | | | |
24 | | | | 3,20 | 5,29 | 7,82 | 14,66 | 23,11 | 36,48 | 68,63 | | | | |
26 | | | | 3,41 | 5,62 | 8,30 | 15,51 | 24,45 | 38,39 | 72,05 | | | | |
28 | | | | 3,63 | 5,96 | 8,78 | 16,36 | 25,78 | 40,32 | 75,46 | | | | |
30 | | | | 3,84 | 6,29 | 9,26 | 17,22 | 27,11 | 42,23 | 78,86 | | | | |
32 | | | | 4,05 | 6,62 | 9,74 | 18,07 | 28,45 | 44,15 | 82,27 | 142,24 | | | |
34 | | | | | 6,95 | 10,22 | 18,92 | 29,78 | 46,07 | 85,69 | 147,64 | | | |
36 | | | | | 7,29 | 10,69 | 19,77 | 30,02 | 47,84 | 89,09 | 152,93 | | | |
38 | | | | | 7,62 | 11,18 | 20,63 | 32,44 | 49,91 | 92,50 | 158,22 | | | |
40 | | | | | 7,95 | 11,65 | 21,48 | 33,77 | 51,82 | 95,91 | 163,62 | | | |
42 | | | | | 8,29 | 12,14 | 22,33 | 35,10 | 53,74 | 99,32 | 168,91 | | | |
45 | | | | | 8,78 | 12,85 | 23,61 | 37,10 | 56,61 | 104,44 | 176,90 | | | |
48 | | | | | 9,28 | 13,58 | 24,88 | 39,10 | 59,49 | 109,51 | 184,90 | | | |
50 | | | | | 9,62 | 14,05 | 25,74 | 40,42 | 61,41 | 112,97 | 190,19 | 299,48 | | |
52 | | | | | 9,95 | 14,54 | 26,59 | 41,76 | 63,33 | 116,32 | 195,59 | 307,15 | | |
55 | | | | | 10,45 | 15,25 | 27,86 | 43,76 | 66,20 | 121,50 | 203,58 | 318,60 | | |
58 | | | | | 10,95 | 15,97 | 29,15 | 45,76 | 69,07 | 126,58 | 211,57 | 330,16 | | |
60 | | | | | 11,29 | 16,45 | 30,00 | 47,09 | 71,00 | 130,03 | 216,86 | 337,82 | 569,92 | 881,17 |
65 | | | | | | | | 50,41 | 75,79 | 138,56 | 230,15 | 356,94 | 599,83 | 924,26 |
70 | | | | | | | | 53,75 | 80,59 | 147,10 | 243,43 | 376,16 | 629,75 | 967,46 |
75 | | | | | | | | 57,08 | 85,38 | 155,52 | 256,82 | 395,28 | 659,77 | 1010,56 |
80 | | | | | | | | 60,40 | 90,17 | 164,10 | 270,11 | 414,50 | 689,80 | 1053,76 |
85 | | | | | | | | 63,73 | 94,96 | 172,62 | 283,39 | 433,73 | 719,71 | 1096,85 |
90 | | | | | | | | | 99,76 | 181,14 | 296,68 | 452,84 | 749,63 | 1140,05 |
95 | | | | | | | | | | 189,67 | 310,07 | 472,07 | 779,65 | 1183,14 |
100 | | | | | | | | | | 198,21 | 323,35 | 491,18 | 809,57 | 1226,34 |
110 | | | | | | | | | | 215,23 | 350,03 | 529,52 | 869,51 | 1312,63 |
120 | | | | | | | | | | | 376,70 | 567,97 | 929,45 | 1398,92 |
130 | | | | | | | | | | | 403,27 | 606,31 | 989,39 | 1485,22 |
140 | | | | | | | | | | | 429,95 | 644,65 | 1049,33 | 1571,51 |
150 | | | | | | | | | | | 456,52 | 682,99 | 1109,27 | 1657,69 |
160 | | | | | | | | | | | | 721,33 | 1169,21 | 1744,09 |
170 | | | | | | | | | | | | 759,67 | 1229,15 | 1830,38 |
180 | | | | | | | | | | | | 798,01 | 1288,98 | 1916,68 |
Заклепки латунные с полукруглой головкой (повышенной точности) ГОСТ 14797-85 вес в 1 шт в гр. список 8
Длина, мм | Диаметр заклепки, мм |
1 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,6 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
2 | 0,008 | 0,018 | | | | | | | | | | | |
3 | 0,010 | 0,023 | 0,032 | 0,052 | | | | | | | | | |
