Винт с потайной головкой ГОСТ 17475-80
Винты с потайной головкой ГОСТ 17475-80 производится на заводе АВАЛДА классом точности А и В с номинальным диаметром резьбы от 1 до 20 мм. из различной проволоки: сталь, медь, латунь, бронза, алюминий, нержавейка. Винт потай купить можно двух исполнений: прямой шлиц ГОСТ 24669-81, крестообразный ГОСТ 10753-86, с внутренним шестигранником DIN 7991. Резьба полная метрическая общего назначения с профилем по ГОСТ 9150-81, диаметрами и шагами по ГОСТ 8724-81.
По требованию покупателя возможно нанесение различных покрытий: гальваническое цинкование (матовый, блеск, желтый цинк), никелирование, хроматирование и другие.
Оглавление ГОСТ 17475-80
Применение
Конструкция, чертеж и размеры
Технические характеристики
Используемые марки стали при изготовлении винтов
Свойства винтов при повышенных температурах при растяжении
Вес 1 штуки
Применение винтов с потайной головкой
В строительстве (возведение металлоконструкций), машиностроении, приборостроение, изготовление бытовой техники и электрического инструмента, сборка мебели, автомобилестроении, промышленных и производственных отраслях совместно с шайбами, гайками соответствующих размеров. Основное достоинство винтов с потайной головкой - это выразительная форма скрепления, отсутствие выступающих частей над основной поверхностью скрепляемого изделия.
Конструкция, чертеж и размеры винтов по ГОСТ 17475-80
Номинальный диаметр резьбы d | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
Шаг резьбы Р | крупный | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2 | 2,5 | 3 |
мелкий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,3 | 1,3 | 2 | 1,5 | 1,5 | 2 | |
Диаметр головки D | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3 | 4 | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 7 | 9 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | 33 | 36 | |
Высота головки r, не более | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Номер крестообразного шлица | - | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | ||||||
Диаметр крестообразного шлица т | - | - | - | - | 2 | 2,7 | 2,8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7,5 | 9,7 | 11 | - | - | - | - | |
Глубина крестообразного шлица h, не более | - | - | - | - | 1 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2 | 3 | 3,7 | 4,6 | 5,6 | - | - | - | - | |
Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц | не более | - | - | - | - | 1 | 1,6 | 1,7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4,3 | 5,4 | 6,4 | - | - | - | - |
не менее | - | - | - | - | 1 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 3,8 | 4,9 | 5,9 | - | - | - | - | |
Длина резьбы b | удлиненная | - | - | - | - | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 | 64 | 70 |
нормальная | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
Технические характеристики винтов с потайной головкой
- Диаметр без резьбы d1 должен быть равен наружному диаметру резьбы или равен диаметру ствола под накатывание метрической резьбы по ГОСТ 19256-73.
- Резьба - по ГОСТ 24705-81. Сбег и недорез резьбы - по ГОСТ 10549-80.
- Допуски, методы контроля размеров и отклонений формы и расположения поверхностей - по ГОСТ 1759.1-82.
- Дефекты поверхности и методы контроля - по ГОСТ 1759.2-82.
- Технические требования - по ГОСТ 1759.0-87.
- Допускаемые дефекты поверхности - по ГОСТ 1759.2-82.
- Классы прочности: 3.6, 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.6, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9.
По требованию потребителя винты из латуни, изготовленные холодной высадкой, должны подвергаться термической обработке для снятия внутренних напряжений.
Используемые марки стали при изготовлении винтов
1) Сталь: ст3, ст10, 20, 40, 40г, 35, 35Х, 38ХА,45Г 40Г2, 40Х, 30ХГСА, 35ХГСА, 16ХСН, 20Г2Р
2) Нержавеющая сталь: 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, 06ХН28МДТ, 12Х13, 08Х21Н6М2Т, 20Х13, 14Х17Н2, 10Х11Н23Т3МР, 13Х11Н2В2МФ, 25Х1МФ, 25Х2М1Ф, 20Х1М1Ф1ТР, 07Х16Н6;
3) Алюминий: АМг5П, Амг5, Д1, Д1П, Д16, Д16П;
4) Латунь: Л63, ЛС59-1;
5) Бронза: БрАМЦ 9-2, БрАЖ9-4, БрОЦС5-5-5.
Свойства винтов при повышенных температурах при растяжении
Класс прочности | Температура, °С | ||||
20 | 100 | 200 | 250 | 300 | |
Минимальный предел текучести sт или условный предел текучести s0,2, Н/мм2 | |||||
5.6 | 300 | 270 | 230 | 215 | 195 |
8.8 | 640 | 590 | 540 | 510 | 480 |
10.9 | 940 | 875 | 790 | 745 | 705 |
12.9 | 1100 | 1020 | 925 | 875 | 825 |
Вес 1 штуки стальных винтов потай при номинальном диаметре резьбы d, мм
Длина винта l, мм | в граммах | |||||||||||||||||
1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
2 | 0,013 | 0,02 | ||||||||||||||||
3 | 0,018 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,09 | |||||||||||||
3,5 | 0,029, | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,1 | 0,17 | 0,254 | |||||||||||
4 | 0,022 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,11 | 0,19 | 0,276 | |||||||||||
5 | 0,026 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,13 | 0,22 | 0,319 | 0,46 | 0,62 | |||||||||
6 | 0,031 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,15 | 0,25 | 0,362 | 0,52 | 0,7 | 1,15 | ||||||||
7 | 0,035 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,16 | 0,27 | 0,406 | 0,58 | 0,78 | 1,27 | ||||||||
8 | 0,039 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,18 | 0,3 | 0,4-19 | 0,64 | 0,85 | 1,39 | 2,091 | |||||||
9 | 0,044 | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,2 | 0,33 | 0,492 | 0,69 | 0,93 | 1,51 | 2,271 | |||||||
10 | 0,048 | 0,07 | 0,1 | 0,13 | 0,22 | 0,36 | 0,536 | 0,75 | 1,01 | 1,64 | 2,445 | 4,77 | ||||||
11 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,24 | 0,39 | 0,579 | 0,81 | 1,08 | 1,76 | 2,62 | 5,085 | |||||||
12 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,25 | 0,42 | 0,622 | 0,87 | 1,16 | 1,88 | 2,794 | 5,4 | 9,05 | ||||||
13 | 0,17 | 0,27 | 0,45 | 0,666 | 0,93 | 1,24 | 2 | 2,969 | 5,716 | 9,55 | ||||||||
14 | 0,18 | 0,29 | 0,48 | 10,71 | 0,99 | 1,31 | 2,12 | 3,144 | 6,031 | 10,1 | ||||||||
16 | 0,2 | 0,33 | 0,54 | 0,796 | 1,1 | 1,47 | 2,37 | 3,493 | 6,662 | 11,1 | 16,8 | |||||||
18 | 0,36 | 0,6 | 0,882 | 1,22 | 1,62 | 2,61 | 3,842 | 7,293 | 12,1 | 19 | ||||||||
20 | 0,39 | 0,67 | 0,969 | 1,34 | 1,77 | 2,86 | 4,191 | 7,924 | 13,1 | 21,1 | ||||||||
22 | 0,71 | 1,056 | 1,45 | 1,92 | 3,1 | 4,541 | 8,555 | 14,1 | 21,1 | |||||||||
25 | 0,8 | 1,186 | 1,63 | 2,15 | 3,47 | 5,064 | 9,501 | 15,5 | 23,3 | 33,17 | ||||||||
28 | 1,315 | 1,81 | 2,38 | 3,84 | 5,588 | 10,45 | 17 | 25,5 | 36,13 | |||||||||
30 | 1,402 | 1,92 | 2,54 | 4,08 | 5,938 | 11,08 | 18 | 26,9 | 38,11 | 51,67 | ||||||||
32 | 2,04 | 2,69 | 4,32 | 6,287 | 11,71 | 19 | 28,4 | 40,09 | 54,32 | |||||||||
35 | 2,22 | 2,92 | 4,69 | 6,811 | 12,56 | 20,5 | 30,6 | 43,06 | 58,3 | 75,89 | ||||||||
38 | 3,15 | 5,06 | 7,335 | 13,6 | 22 | 32,7 | 46,02 | 62,27 | 80,83 | |||||||||
40 | 3,3 | 5,3 | 7,684 | 14,23 | 23 | 34,2 | 48 | 64,93 | 84,13 | 107 | ||||||||
42 | 5,55 | 8,034 | 14,86 | 24 | 35,6 | 49,99 | 67,58 | 87,42 | 111 | |||||||||
45 | 5,91 | 8,557 | 15,81 | 25,5 | 37,8 | 52,94 | 71,56 | 92,36 | 117 | |||||||||
48 | 6,28 | 9,082 | 16,76 | 27 | 40 | 55,91 | 75,53 | 97,31 | 124 | |||||||||
50 | 6,52 | 9,43 | 17,39 | 28 | 41,4 | 57,89 | 78,19 | 100,6 | 128 | |||||||||
55 | 10,3 | 18,96 | 30,5 | 45 | 62,83 | 84,82 | 108,8 | 138 | ||||||||||
60 | 11,18 | 20,54 | 33 | 48,6 | 67,78 | 91,45 | 117,1 | 148 | ||||||||||
65 | 22,12 | 35,5 | 52,3 | 72,72 | 98,08 | 125,3 | 159 | |||||||||||
70 | 23,7 | 38 | 55,9 | 77,67 | 104,7 | 133,6 | 169 | |||||||||||
75 | 25,27 | 40,5 | 59,5 | 82,61 | 111,3 | 141,8 | 180 | |||||||||||
80 | 26,85 | 43 | 63,1 | 87,56 | 118 | 150 | 190 | |||||||||||
85 | 45,5 | 66,7 | 92,5 | 124,6 | 158,3 | 200 | ||||||||||||
90 | 48 | 70,4 | 97,44 | 131,2 | 166,5 | 211 | ||||||||||||
95 | 50,5 | 74 | 102,4 | 137,9 | 174,7 | 221 | ||||||||||||
100 | 52,9 | 77,6 | 107,3 | 144,5 | 183 | 231 | ||||||||||||
110 | 199,4 | 252 | ||||||||||||||||
120 | 273 |
Винты с потайной головкой купить по оптовой цене на металлургическом заводе АВАЛДА по телефону или заказать через электронную почту, Online - заказ. Доставка до терминала транспортной компании бесплатно.
Хотите оставить заявку? Напишите или позвоните нам!