Сетка проволочная тканая квадратная ГОСТ 3826-82
Сетка тканая производится на заводе АВАЛДА по ГОСТ 3826-82, ТУ 14-4-1563-89, ТУ 14-178-215-2001 из термически обработанной низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3282-74: без покрытия, оцинкованной, латунной, медной, бронзовой, нихромовой, фехралевой, нержавеющей. Основная группа точности ячейки является №2 - тканные сетки применяются для ограждения, штукатурных работ, просеивания сыпучих материалов, воздухоочистки.
Процесс изготовления достаточно прост, ткацкий станок под прямым углом переплетает стальные нити – проволоки основы (которые идут вдоль полотна) и утка (это нити, идущие поперек полотна изделия).
Сетка проволочная тканая нашла широкое применение в качестве армирования при производстве теплоизоляционных матов, плит, в качестве замены можем предложить Сетка манье.
Данные технические условия значительно расширяют номенклатуру (типоразмеры) производимых сеток тканых предусмотренных ГОСТ 3826-82. Изготавливаются шириной 1000, 1300, 1500, 1800, 2000 мм и поставляются заказчикам в рулонах массой не более 80 кг. Вся сетка с ячейкой до 1,0 мм подлежит упаковке. Рулоны оборачиваются бумагой, затем полимерной пленкой или упаковочной тканью.
Точность изготовления сеток тканых:
Группа 1 применяется для просеивания сыпучих веществ, где требуется обеспечение высоко точного гранулометрического состава просеиваемых материалов, фильтров в машиностроении, сфере космических технологий, фармацевтике, золотодобыче: очистка воздуха, газов, фильтрация жидких растворов и медицинских препаратов, сортировка дробленых абразивных и других материалов по размеру, обезвоживания, сушки, фильтрации под вакуумом или давлением, обогащения металлических руд, промывка глинистого раствора при добыче нефти и золота, для просеивания различных порошков.
Группа 2 применяется в повседневной жизни, в качестве укрепляющего и защитного действия: оштукатуривание стен, укладка под дорожное покрытие, отсечка бетона при работах на монолите, армирование железобетонных конструкций, фундамента, домовых стен, заборов, вольеров для кроликов, голубей и других животных.
Допуски | Группа 1, % | Группа 2, % |
Допускаемое отклонение от номинального размера для среднего арифметического размера стороны ячейки в свету | ± 5-6 | ± 9 |
Максимальное допускаемое отклонение от номинального для размера отдельной увеличенной ячейки в свету | ± 15-25 | ± 40 |
Допускаемое число ячеек с максимально увеличенными размерами сторон в свету | ± 6-8 | нет норм |
Примеры обозначения при покупке на заводе:
Запрос: Сетка 2-10-2,0 ГОСТ 3826-82
Расшифровка: Сетка тканая с номинальным размером стороны ячейки в свету 10 мм, из проволоки диаметром 2,0 мм, низкоуглеродистой стали без покрытия, группы 2.
Сетка тканая квадратная - характеристики
Наименование | Ячейка, мм | Диаметр проволоки, мм | Вес 1 м. кв., кг | Количество | Ширина сетки, мм |
Сетка тканая | 0,4 | 0,2 | 0,89 | 166,7 | 1000, 1300 |
Сетка тканая | 0,4 | 0,25 | 1,27 | 153,9 | 1000, 1300 |
Сетка тканая | 0,45 | 0,2 | 0,82 | 153,9 | 1000, 1300 |
Сетка тканая | 0,45 | 0,25 | 1,18 | 142,9 | 1000, 1300 |
Сетка тканая | 0,5 | 0,2 | 0,74 | 142,9 | 1000, 1300 |
Сетка тканая | 0,5 | 0,25 | 1,1 | 133,3 | 1000, 1300 |
Сетка тканая | 0,5 | 0,3 | 1,5 | 125 | 1000, 1300 |
Сетка тканая | 0,55 | 0,22 | 0,82 | 129,9 | 1000, 1300 |
Сетка тканая | 0,55 | 0,28 | 1,24 | 120,3 | 1000, 1300 |
Сетка тканая | 0,63 | 0,25 | 0,91 | 113,6 | 1000, 1300 |
Сетка тканая | 0,63 | 0,32 | 1,34 | 105,3 | 1000, 1300 |
Сетка тканая | 0,7 | 0,22 | 0,69 | 108,7 | 1000, 1300 |
Сетка тканая | 0,7 | 0,28 | 1,02 | 102 | 1000, 1300 |
Сетка тканая | 0,7 | 0,32 | 1,25 | 98 | 1000, 1300 |
Сетка тканая | 0,9 | 0,22 | 0,57 | 89,3 | 1000, 1300 |
Сетка тканая | 0,9 | 0,36 | 1,33 | 79,4 | 1000, 1300 |
Сетка тканая | 1 | 0,25 | 0,64 | 80 | 1000, 1300 |
Сетка тканая | 1 | 0,32 | 0,94 | 75,8 | 1000, 1300 |
Сетка тканая | 1 | 0,4 | 1,48 | 71,4 | 1000, 1300 |
Сетка тканая | 1,1 | 0,28 | 0,73 | 72,5 | 1000, 1300 |
Сетка тканая | 1,1 | 0,36 | 1,15 | 68,5 | 1000, 1300 |
Сетка тканая | 1,2 | 0,32 | 0,82 | 65,8 | 1000, 1300 |
Сетка тканая | 1,2 | 0,4 | 1,3 | 62,5 | 1000, 1300 |
Сетка тканая | 1,2 | 0,36 | 0,95 | 56,8 | 1000, 1300 |
Сетка тканая | 1,4 | 0,45 | 1,42 | 54,1 | 1000, 1300 |
Сетка тканая | 1,4 | 0,65 | 2,66 | 48,8 | 1000, 1300 |
Сетка тканая | 1,6 | 0,32 | 0,65 | 52,1 | 1000, 1300 |
Сетка тканая | 1,6 | 0,4 | 1,04 | 50 | 1000, 1300 |
Сетка тканая | 1,8 | 0,45 | 1,17 | 44,4 | 1000, 1300 |
Сетка тканая | 1,8 | 0,55 | 1,66 | 42,6 | 1000, 1300 |
Сетка тканая | 1,8 | 0,7 | 2,5 | 40 | 1000, 1300 |
Сетка тканая | 2 | 0,4 | 0,87 | 41,7 | 1000, 1500, 2000 |
Сетка тканая | 2 | 0,5 | 1,29 | 40 | 1000, 1500, 2000 |
Сетка тканая | 2 | 0,6 | 1,77 | 38,5 | 1000, 1500, 2000 |
Сетка тканая | 2 | 1 | 4,44 | 33,3 | 1000, 1500, 2000 |
Сетка тканая | 2 | 1,2 | 6 | 31,3 | 1000, 1500, 2000 |
Сетка тканая | 2,2 | 0,45 | 0,99 | 37,7 | 1000, 1500, 2000 |
Сетка тканая | 2,2 | 0,7 | 2,16 | 34,5 | 1000, 1500, 2000 |
Сетка тканая | 2,5 | 0,4 | 0,72 | 34,5 | 1000, 1500, 2000 |
Сетка тканая | 2,5 | 0,5 | 1,08 | 33,3 | 1000, 1500, 2000 |
Сетка тканая | 2,5 | 0,6 | 1,49 | 32,2 | 1000, 1500, 2000 |
Сетка тканая | 2,8 | 0,45 | 0,82 | 31,1 | 1000, 1500, 2000 |
Сетка тканая | 2,8 | 0,9 | 2,8 | 27 | 1000, 1500, 2000 |
Сетка тканая | 3,2 | 0,5 | 0,87 | 27 | 1000, 1500, 2000 |
Сетка тканая | 3,2 | 0,8 | 2,07 | 25 | 1000, 1500, 2000 |
Сетка тканая | 3,2 | 1,2 | 4,23 | 22,7 | 1000, 1500, 2000 |
Сетка тканая | 3,5 | 0,7 | 1,43 | 22,8 | 1000, 1500, 2000 |
Сетка тканая | 3,5 | 0,9 | 2,35 | 22,7 | 1000, 1500, 2000 |
Сетка тканая | 3,5 | 1 | 2,88 | 22,2 | 1000, 1500, 2000 |
Сетка тканая | 4 | 0,6 | 0,97 | 21,7 | 1000, 1500, 2000 |
Сетка тканая | 4 | 1 | 2,59 | 20 | 1000, 1500, 2000 |
Сетка тканая | 4 | 1,2 | 3,58 | 19,2 | 1000, 1500, 2000 |
Сетка тканая | 4,5 | 0,7 | 1,2 | 19,2 | 1000, 1500, 2000 |
Сетка тканая | 4,5 | 0,9 | 1,92 | 18,5 | 1000, 1500, 2000 |
Сетка тканая | 4,5 | 1,8 | 6,68 | 15,9 | 1000, 1500, 2000 |
Сетка тканая | 5 | 0,7 | 1,06 | 17,5 | 1000, 1500, 2000 |
Сетка тканая | 5 | 1,2 | 3 | 16,1 | 1000, 1500, 2000 |
Сетка тканая | 5 | 1,6 | 5,04 | 15,2 | 1000, 1500, 2000 |
Сетка тканая | 5 | 2 | 7,42 | 14,3 | 1000, 1500, 2000 |
Сетка тканая | 6 | 0,7 | 0,91 | 14,9 | 1000, 1500, 2000 |
Сетка тканая | 6 | 1,2 | 2,59 | 13,9 | 1000, 1500, 2000 |
Сетка тканая | 6 | 2 | 6,48 | 12,5 | 1000, 1500, 2000 |
Сетка тканая | 7 | 0,7 | 0,79 | 13 | 1000, 1500, 2000 |
Сетка тканая | 7 | 1,2 | 2,28 | 12,2 | 1000, 1500, 2000 |
Сетка тканая | 7 | 1,8 | 4,79 | 11,4 | 1000, 1500, 2000 |
Сетка тканая | 8 | 0,7 | 0,7 | 11,5 | 1000, 1500, 2000 |
Сетка тканая | 8 | 1,2 | 2,03 | 10,9 | 1000, 1500, 2000 |
Сетка тканая | 8 | 1,6 | 3,45 | 10,4 | 1000, 1500, 2000 |
Сетка тканая | 8 | 2 | 5,19 | 10 | 1000, 1500, 2000 |
Сетка тканая | 9 | 1 | 1,26 | 10 | 1000, 1500, 2000 |
Сетка тканая | 9 | 2 | 4,72 | 9,1 | 1000, 1500, 2000 |
Сетка тканая | 9 | 2,2 | 5,64 | 8,9 | 1000, 1500, 2000 |
Сетка тканая | 10 | 1 | 1,15 | 9,1 | 1000, 1500, 2000 |
Сетка тканая | 10 | 2 | 4,31 | 8,3 | 1000, 1500, 2000 |
Сетка тканая | 12 | 1 | 0,97 | 7,7 | 1000, 1500, 2000 |
Сетка тканая | 12 | 1,2 | 1,42 | 7,6 | 1000, 1500, 2000 |
Сетка тканая | 12 | 2 | 3,68 | 7,1 | 1000, 1500, 2000 |
Сетка тканая | 14 | 1 | 0,84 | 6,7 | 1000, 1500, 2000 |
Сетка тканая | 14 | 1,4 | 1,6 | 6,5 | 1000, 1500, 2000 |
Сетка тканая | 16 | 1,6 | 1,84 | 5,7 | 1000, 1500, 2000 |
Сетка тканая | 16 | 2,5 | 4,32 | 5,4 | 1000, 1500, 2000 |
Сетка тканая | 18 | 1,8 | 2,08 | 5,1 | 1000, 1500, 2000 |
Сетка тканая | 18 | 2,5 | 3,92 | 4,9 | 1000, 1500, 2000 |
Сетка тканая | 20 | 1,6 | 1,53 | 4,6 | 1000, 1500, 2000 |
Сетка тканая | 20 | 2 | 2,39 | 4,5 | 1000, 1500, 2000 |
Сетка тканая | 20 | 2,5 | 3,52 | 4,4 | 1000, 1500, 2000 |
Сетка тканая купить по оптовой цене на металлургическом заводе АВАЛДА по телефону или заказать через электронную почту, Online - заказ.
Хотите оставить заявку? Напишите или позвоните нам!