Медные заклепки под молоток по ГОСТ
Медные заклепки производятся на заводе АВАЛДА по ГОСТ 10299-80, ГОСТ 10300-80, ГОСТ 10301-80, ГОСТ 10302-80, ГОСТ 10303-80, ГОСТ 14797-85, ГОСТ 14798-85, ГОСТ 14799-85, ГОСТ 14800-85, ГОСТ 14801-85. Заклепка медная под молоток - это металлическое крепежное изделие в виде "гриба" имеющая головку и стержень с гладкой поверхностью. Применяются в медицине, из-за низкого удельного сопротивления в электротехнике, благодаря высокой электропроводности, пластичности, теплопроводности в машиностроении.
Популярные размеры медных заклепок
Наименование | Диаметр, мм. | Длина, мм |
Медная заклепка | 2 | 4 |
Медная заклепка | 2 | 5-9 |
Медная заклепка | 2 | 10-20 |
Медная заклепка | 3 | 4-9 |
Медная заклепка | 3 | 10-29 |
Медная заклепка | 3 | 30-40 |
Медная заклепка | 4 | 6-10 |
Медная заклепка | 4 | 11-29 |
Медная заклепка | 4 | 30-49 |
Медная заклепка | 4 | 50-60 |
Медная заклепка | 5 | 8-20 |
Медная заклепка | 5 | 21-40 |
Медная заклепка | 5 | 41-65 |
Медная заклепка | 6 | 8-20 |
Медная заклепка | 6 | 21-40 |
Медная заклепка | 6 | 41-65 |
Медная заклепка | 8 | 10-25 |
Медная заклепка | 8 | 26-70 |
Расшифровка значений: Заклепка медная 6х20.38 ГОСТ 10303-80: 6 - диаметр в мм; 20 - длина в мм; 38 - марка стали М3. По требованию покупателя готовы изготовить другие размеры, в том числе по чертежам.
Основные медные сплавы используемые в производстве заклепок
Вид | Марка | Обозначение стандарта | Условное обозначение марки (группы) |
Медь | М3 | ГОСТ 859-78, ГОСТ 1535-71 | 38 |
МТ | ГОСТ 2112-79 |
Возможно изготовление из других сплавов М1, М2. Твердость сплава М3 по Бринеллю составляет 55 МПа, т.к. заклепки из меди термообработанные (отожженные) и осветленные. Плотность меди равна 8940 кг/м3. Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) - 387 Вт/(м-град).
Заклепки медные с полукруглой головкой ГОСТ 10299-80 вес 1 шт в гр. реестр 1
Длина, мм | Диаметр заклепки, мм |
1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
2 | 0,022 | 0,033 | | | | | | | | | | | | |
3 | 0,028 | 0,043 | 0,061 | 0,087 | 0,144 | 0,247 | | | | | | | | |
4 | 0,035 | 0,053 | 0,075 | 0,105 | 0,171 | 0,291 | 0,455 | | | | | | | |
5 | 0,043 | 0,064 | 0,088 | 0,124 | 0,200 | 0,335 | 0,518 | 0,760 | 1,048 | | | | | |
6 | 0,050 | 0,073 | 0,102 | 0,142 | 0,228 | 0,379 | 0,581 | 0,846 | 1,160 | | | | | |
7 | 0,057 | 0,083 | 0,116 | 0,159 | 0,255 | 0,422 | 0,644 | 0,931 | 1,271 | 2,161 | 3,497 | | | |
8 | 0,064 | 0,093 | 0,129 | 0,177 | 0,285 | 0,466 | 0,706 | 1,016 | 1,383 | 2,336 | 3,749 | | | |
9 | | 0,103 | 0,143 | 0,195 | 0,312 | 0,509 | 0,770 | 1,102 | 1,496 | 2,511 | 4,001 | 7,827 | | |
10 | | 0,113 | 0,156 | 0,213 | 0,339 | 0,553 | 0,832 | 1,188 | 1,607 | 2,685 | 4,254 | 8,274 | | |
12 | | | 0,185 | 0,248 | 0,396 | 0,641 | 0,958 | 1,360 | 1,831 | 3,035 | 4,756 | 9,168 | | |
14 | | | | | 0,451 | 0,728 | 1,084 | 1,531 | 2,055 | 3,385 | 5,259 | 10,063 | 16,137 | |
16 | | | | | 0,507 | 0,836 | 1,210 | 1,702 | 2,278 | 3,734 | 5,763 | 10,958 | 17,543 | |
18 | | | | | | 0,903 | 1,336 | 1,873 | 2,503 | 4,084 | 6,266 | 11,853 | 18,938 | 28,917 |
20 | | | | | | 0,990 | 1,462 | 2,045 | 2,726 | 4,433 | 6,770 | 12,748 | 20,333 | 30,936 |
22 | | | | | | | 1,588 | 2,216 | 2,950 | 4,783 | 7,273 | 13,838 | 21,739 | 32,943 |
24 | | | | | | | 1,713 | 2,387 | 3,173 | 5,132 | 7,777 | 14,538 | 23,134 | 34,961 |
26 | | | | | | | 1,839 | 2,558 | 3,397 | 5,482 | 8,280 | 15,433 | 24,528 | 36,980 |
28 | | | | | | | 1,965 | 2,730 | 3,621 | 5,831 | 8,784 | 16,327 | 25,935 | 38,987 |
30 | | | | | | | 2,091 | 2,901 | 3,844 | 6,181 | 9,287 | 17,222 | 27,329 | 41,005 |
32 | | | | | | | 2,217 | 3,072 | 4,069 | 6,531 | 9,790 | 18,118 | 28,724 | 43,013 |
34 | | | | | | | 2,342 | 3,243 | 4,292 | 6,880 | 10,293 | 19,013 | 30,119 | 45,031 |
36 | | | | | | | 2,469 | 3,414 | 4,516 | 7,229 | 10,797 | 19,907 | 31,525 | 47,038 |
38 | | | | | | | 2,595 | 3,586 | 4,739 | 7,580 | 11,300 | 20,802 | 32,920 | 49,057 |
40 | | | | | | | 2,720 | 3,757 | 4,964 | 7,929 | 11,794 | 21,693 | 34,315 | 51,064 |
42 | | | | | | | | | 5,187 | 8,278 | 12,304 | 22,589 | 35,721 | 53,083 |
45 | | | | | | | | | 5,523 | 8,803 | 13,064 | 23,939 | 37,819 | 56,099 |
48 | | | | | | | | | 5,858 | 9,327 | 13,823 | 25,277 | 39,917 | 59,127 |
50 | | | | | | | | | 6,082 | 9,676 | 14,322 | 26,173 | 41,312 | 61,134 |
52 | | | | | | | | | | 10,027 | 14,821 | 27,069 | 42,706 | 63,152 |
55 | | | | | | | | | | 10,551 | 15,581 | 28,407 | 44,804 | 66,169 |
58 | | | | | | | | | | 11,075 | 16,330 | 29,756 | 46,902 | 69,197 |
60 | | | | | | | | | | 11,425 | 16,840 | 30,652 | 48,297 | 71,204 |
65 | | | | | | | | | | | | 32,886 | 51,801 | 76,239 |
70 | | | | | | | | | | | | 35,120 | 55,294 | 81,274 |
75 | | | | | | | | | | | | | 58,787 | 86,309 |
80 | | | | | | | | | | | | | 62,291 | 91,344 |
85 | | | | | | | | | | | | | 65,783 | 96,379 |
90 | | | | | | | | | | | | | 69,276 | 101,414 |
95 | | | | | | | | | | | | | 72,769 | 106,437 |
100 | | | | | | | | | | | | | 76,262 | 111,472 |
110 | | | | | | | | | | | | | | 121,565 |
Заклепки медные с полукруглой головкой ГОСТ 10299-80 вес 1 шт в гр. реестр 2
Длина, мм | Диаметр заклепки, мм |
14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 21 | 30 | 36 |
20 | 44,35 | 60,48 | | | | | | |
22 | 47,10 | 64,06 | | | | | | |
24 | 49,83 | 67,64 | | | | | | |
26 | 52,57 | 71,22 | | | | | | |
28 | 55,32 | 74,80 | 97,60 | | | | | |
30 | 58,05 | 78,38 | 102,14 | | | | | |
32 | 60,79 | 81,95 | 106,66 | | | | | |
34 | 63,54 | 85,54 | 111,20 | 140,84 | | | | |
36 | 66,27 | 89,12 | 115,78 | 146,40 | | | | |
38 | 69,02 | 92,69 | 120,25 | 151,96 | 194,37 | | | |
40 | 71,76 | 96,28 | 124,74 | 157,63 | 201,06 | 256,51 | | |
42 | 74,49 | 99,86 | 129,28 | 163,18 | 218,07 | 264,56 | | |
45 | 78,61 | 105,24 | 136,08 | 171,57 | 228,16 | 276,70 | | |
48 | 82,73 | 110,60 | 142,88 | 179,97 | 234,96 | 288,72 | | |
50 | 85,46 | 114,19 | 147,42 | 185,52 | 241,66 | 296,88 | | |
52 | 88,20 | 117,71 | 151,96 | 191,19 | 251,86 | 304,93 | | |
55 | 92,31 | 123,15 | 158,76 | 199,58 | 262,07 | 316,95 | 524,70 | 816,14 |
58 | 96,42 | 128,48 | 165,56 | 207,86 | 268,76 | 329,54 | 546,02 | 843,36 |
60 | 99,17 | 132,11 | 170,10 | 213,53 | 285,65 | 337,14 | 556,23 | 861,50 |
65 | 106,02 | 141,07 | 181,44 | 227,48 | 302,66 | 357,21 | 587,64 | 906,75 |
70 | 112,87 | 149,91 | 192,78 | 241,54 | 319,56 | 377,40 | 619,16 | 952,11 |
75 | 119,75 | 158,87 | 204,12 | 255,49 | 336,46 | 397,47 | 650,58 | 997,35 |
80 | 126,55 | 167,83 | 215,46 | 269,44 | 353,35 | 417,65 | 682,10 | 1042,83 |
85 | 133,47 | 176,79 | 226,80 | 283,50 | 370,25 | 437,72 | 713,51 | 1087,96 |
90 | 140,28 | 185,75 | 238,14 | 297,45 | 387,26 | 457,91 | 745,04 | 1133,32 |
95 | 147,08 | 194,71 | 249,48 | 311,40 | 404,16 | 478,09 | 776,45 | 1178,57 |
100 | 154,00 | 203,67 | 260,82 | 325,46 | 437,95 | 498,17 | 807,86 | 1223,93 |
110 | 167,72 | 221,58 | 283,50 | 353,35 | 471,86 | 538,42 | 873,07 | 1314,53 |
120 | 181,44 | 239,50 | 306,18 | 381,36 | 505,65 | 578,68 | 933,74 | 1405,14 |
130 | 195,05 | 257,30 | 328,86 | 409,26 | 539,44 | 618,94 | 996,67 | 1495,75 |
140 | 208,77 | 275,27 | 351,54 | 437,27 | 573,35 | 659,31 | 1059,61 | 1586,35 |
150 | | | | 465,17 | 607,37 | 699,56 | 1122,55 | 1676,96 |
160 | | | | 493,18 | 641,05 | 739,82 | 1185,48 | 1767,57 |
170 | | | | | 674,84 | 780,08 | 1248,42 | 1858,17 |
180 | | | | | | 820,34 | 1311,24 | 1948,78 |
Заклепки медные с потайной головкой ГОСТ 10300-80 вес в 1 шт в гр. реестр 3
Длина, мм | Диаметр заклепки, мм |
1 | 1,2 | -1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
2 | 0,018 | | | | | | | | |
3 | 0,025 | 0,037 | 0,062 | 0,066 | 0,118 | | | | |
4 | 0,032 | 0,048 | 0,076 | 0,084 | 0,146 | 0,221 | 0,319 | | |
5 | 0,039 | 0,058 | 0,090 | 0,102 | 0,175 | 0,264 | 0,381 | 0,720 | |
6 | 0,045 | 0,068 | 0,103 | 0,120 | 0,202 | 0,308 | 0,445 | 0,831 | |
7 | 0,053 | 0,078 | 0,117 | 0,137 | 0,230 | 0,352 | 0,507 | 0,943 | |
8 | 0,060 | 0,088 | 0,130 | 0,155 | 0,259 | 0,396 | 0,570 | 1,056 | 1,726 |
9 | | 0,099 | 0,144 | 0,174 | 0,286 | 0,439 | 0,633 | 1,167 | 1,902 |
10 | | 0,108 | 0,159 | 0,192 | 0,314 | 0,483 | 0,696 | 1,279 | 2,076 |
12 | | | 0,186 | 0,227 | 0,370 | 0,570 | 0,821 | 1,503 | 2,426 |
14 | | | | | 0,426 | 0,658 | 0,947 | 1,726 | 2,775 |
16 | | | | | 0,482 | 0,745 | 1,073 | 1,949 | 3,124 |
18 | | | | | | 0,832 | 1,199 | 2,174 | 3,475 |
20 | | | | | | 0,920 | 1,325 | 2,397 | 3,824 |
22 | | | | | | | 1,450 | 2,621 | 4,173 |
24 | | | | | | | 1,576 | 2,845 | 4,524 |
26 | | | | | | | 1,702 | 3,069 | 4,873 |
28 | | | | | | | 1,828 | 3,292 | 5,222 |
30 | | | | | | | 1,954 | 3,515 | 5,571 |
32 | | | | | | | 2,080 | 3,735 | 5,922 |
34 | | | | | | | 2,206 | 3,963 | 6,271 |
36 | | | | | | | 2,332 | 4,187 | 6,620 |
38 | | | | | | | 2,457 | 4,411 | 6,970 |
40 | | | | | | | 2,583 | 4,635 | 7,320 |
42 | | | | | | | | 4,858 | 7,669 |
45 | | | | | | | | 5,194 | 8,193 |
48 | | | | | | | | 5,529 | 8,718 |
50 | | | | | | | | 5,753 | 9,067 |
52 | | | | | | | | | 9,417 |
55 | | | | | | | | | 9,942 |
58 | | | | | | | | | 10,466 |
60 | | | | | | | | | 10,815 |
Заклепки медные с потайной головкой ГОСТ 10300-80 вес в 1 шт в гр. реестр 4
Длина, мм | Диаметр заклепки, мм |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 |
8 | 2,534 | 4,869 | | | | | | | |
9 | 2,786 | 5,317 | | | | | | | |
10 | 3,038 | 5,764 | | | | | | | |
12 | 3,541 | 6,212 | | | | | | | |
14 | 4,040 | 7,548 | | | | | | | |
16 | 4,544 | 8,443 | 15,207 | | | | | | |
18 | 5,047 | 9,337 | 16,602 | 22,601 | | | | | |
20 | 5,551 | 10,232 | 18,008 | 24,608 | | | | | |
22 | 6,020 | 11,127 | 19,403 | 26,626 | 38,182 | | | | |
24 | 6,558 | 12,024 | 20,798 | 28,645 | 40,926 | 50,304 | | | |
26 | 7,061 | 12,917 | 22,204 | 30,652 | 43,670 | 53,888 | | | |
28 | 7,565 | 13,812 | 23,599 | 32,671 | 46,415 | 57,471 | | | |
30 | 8,068 | 14,707 | 24,993 | 34,678 | 49,148 | 61,043 | | | |
32 | 8,572 | 15,602 | 26,400 | 36,696 | 51,892 | 64,627 | | | |
34 | 9,074 | 16,496 | 27,794 | 38,703 | 54,636 | 68,210 | | | |
36 | 9,578 | 17,392 | 29,189 | 40,722 | 57,369 | 71,782 | | | |
38 | 10,081 | 18,287 | 30,584 | 42,729 | 60,113 | 75,366 | 120,658 | | |
40 | 10,585 | 19,182 | 31,990 | 44,748 | 62,858 | 78,949 | 126,328 | 186,430 | |
42 | 11,088 | 20,076 | 33,385 | 46,766 | 65,591 | 82,521 | 131,884 | 194,481 | |
45 | 11,843 | 21,419 | 35,483 | 49,783 | 69,707 | 87,896 | 140,276 | 206,615 | |
48 | 12,599 | 22,762 | 37,581 | 52,799 | 73,812 | 93,260 | 148,667 | 218,635 | |
50 | 13,102 | 23,656 | 38,976 | 54,818 | 76,556 | 96,844 | 154,224 | 226,687 | |
52 | 13,606 | 24,551 | 40,382 | 56,825 | 79,301 | 100,427 | 159,781 | 234,738 | 362,653 |
55 | 14,360 | 25,894 | 42,480 | 59,853 | 83,406 | 105,791 | 168,172 | 246,872 | 381,478 |
58 | 15,115 | 27,235 | 44,578 | 62,869 | 87,522 | 111,166 | 176,564 | 258,892 | 400,302 |
60 | 15,619 | 28,130 | 45,972 | 64,887 | 90,266 | 114,738 | 182,234 | 266,944 | 412,889 |
65 | | | 49,465 | 69,922 | 97,116 | 123,685 | 196,182 | 287,129 | 444,415 |
70 | | | 52,958 | 74,946 | 103,965 | 132,644 | 210,130 | 307,201 | 475,826 |
75 | | | 56,462 | 79,981 | 110,814 | 141,580 | 224,192 | 327,386 | 507,352 |
80 | | | | 85,016 | 117,709 | 150,539 | 238,140 | 347,571 | 538,763 |
85 | | | | 90,051 | 124,513 | 159,486 | 252,088 | 367,643 | 570,289 |
90 | | | | | 131,317 | 168,433 | 266,150 | 387,715 | 601,700 |
95 | | | | | 138,235 | 177,380 | 280,098 | 407,786 | 633,226 |
100 | | | | | 145,039 | 186,339 | 294,046 | 428,085 | 664,637 |
110 | | | | | | | 322,056 | 468,342 | 727,574 |
120 | | | | | | | 349,952 | 508,599 | 790,511 |
130 | | | - | | | | 377,962 | 548,856 | 853,448 |
140 | | | | | | | 405,972 | 589,113 | 916,272 |
150 | | | | | | | 433,868 | 629,370 | 979,209 |
160 | | | | | | | | 669,740 | 1042,146 |
170 | | | | | | | | 709,997 | 1105,083 |
180 | | | | | | | | 750,254 | 1168,020 |
Заклепки медные с полупотайной головкой ГОСТ 10301-80 вес в 1 шт в гр. реестр 5
Длина, мм | Диаметр заклепки, мм |
2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 |
3 | 0,26 | 0,42 | | | | | | | | | | | | |
4 | 0,28 | 0,47 | 0,68 | | | | | | | | | | | |
5 | 0,31 | 0,51 | 0,75 | 1,50 | | | | | | | | | | |
6 | 0,34 | 0,55 | 0,81 | 1,61 | | | | | | | | | | |
7 | 0,37 | 0,60 | 0,87 | 1,73 | | | | | | | | | | |
8 | 0,40 | 0,64 | 0,93 | 1,84 | 3,23 | | | | | | | | | |
9 | 0,42 | 0,68 | 1,00 | 1,95 | 3,40 | | | | | | | | | |
10 | 0,45 | 0,73 | 1,06 | 2,06 | 3,58 | 3,96 | | | | | | | | |
12 | 0,51 | 0,82 | 1,19 | 2,29 | 3,92 | 4,46 | | | | | | | | |
14 | 0,56 | 0,90 | 1,31 | 2,51 | 4,27 | 4,96 | 9,87 | | | | | | | |
16 | 0,62 | 0,99 | 1,44 | 2,73 | 4,62 | 5,47 | 10,76 | 15,48 | | | | | | |
18 | | 1,08 | 1,56 | 2,96 | 4,97 | 5,97 | 11,65 | 16,87 | 26,90 | | | | | |
20 | | | 1,69 | 3,18 | 5,32 | 6,47 | 12,54 | 18,28 | 28,91 | | | | | |
22 | | | 1,82 | 3,40 | 5,67 | 6,98 | 13,44 | 19,67 | 30,92 | | | | | |
24 | | | 1,94 | 3,63 | 6,02 | 7,48 | 14,33 | 21,07 | 32,93 | | | | | |
26 | | | 2,07 | 3,85 | 6,37 | 7,98 | 15,23 | 22,46 | 34,95 | 62,19 | | | | |
28 | | | | 4,07 | 6,72 | 8,49 | 16,11 | 23,87 | 36,97 | 65,76 | | | | |
30 | | | | 4,30 | 7,07 | 8,99 | 17,70 | 25,27 | 38,98 | 69,34 | 114,42 | | | |
32 | | | | 4,52 | 7,42 | 9,49 | 17,92 | 26,66 | 40,99 | 71,79 | 120,09 | | | |
34 | | | | 4,75 | 7,77 | 10,00 | 18,81 | 28,07 | 43,00 | 76,51 | 125,65 | | | |
36 | | | | 4,97 | 8,12 | 10,50 | 19,71 | 29,46 | 45,02 | 80,08 | 131,32 | | | |
38 | | | | | 8,47 | 11,00 | 20,60 | 30,86 | 47,03 | 83,67 | 136,87 | | | |
40 | | | | | 8,82 | 11,51 | 21,49 | 32,26 | 49,05 | 87,25 | 142,43 | | | |
42 | | | | | 9,17 | 12,01 | 22,39 | 33,66 | 51,05 | 90,82 | 148,10 | | | |
45 | | | | | 9,69 | 12,78 | 23,73 | 35,76 | 54,08 | 96,20 | 156,38 | 234,62 | | |
48 | | | | | 10,22 | 13,52 | 25,19 | 37,85 | 57,10 | 101,56 | 164,88 | 246,65 | 379,89 | |
50 | | | | | | 14,03 | 25,97 | 39,25 | 59,12 | 105,14 | 170,44 | 254,70 | 392,48 | |
52 | | | | | | | | 40,64 | 61,12 | 108,73 | 176,00 | 262,75 | 405,06 | |
55 | | | | | | | | 42,74 | 64,15 | 114,09 | 184,39 | 274,88 | 423,89 | |
58 | | | | | | | | 44,84 | 67,17 | 119,47 | 192,78 | 286,90 | 442,83 | 661,24 |
60 | | | | | | | | 46,24 | 69,19 | 123,04 | 198,45 | 294,95 | 455,41 | 679,27 |
65 | | | | | | | | 49,74 | 74,21 | 131,99 | 212,40 | 315,14 | 486,83 | 724,63 |
70 | | | | | | | | 53,23 | 79,24 | 140,94 | 226,35 | 335,21 | 518,35 | 769,87 |
75 | | | | | | | | 56,73 | 84,28 | 149,89 | 240,29 | 355,40 | 549,76 | 815,23 |
80 | | | | | | | | | 89,31 | 158,84 | 254,36 | 375,58 | 581,18 | 860,48 |
85 | | | | | | | | | 94,35 | 167,75 | 268,30 | 395,65 | 612,70 | 905,84 |
90 | | | | | | | | | 99,38 | 176,73 | 282,25 | 415,84 | 644,11 | 951,09 |
95 | | | | | | | | | 104,42 | 117,64 | 296,31 | 435,91 | 675,64 | 996,45 |
100 | | | | | | | | | 109,45 | 194,64 | 310,26 | 456,09 | 707,05 | 1041,81 |
110 | | | | | | | | | | | 338,27 | 496,35 | 769,99 | 1132,41 |
120 | | | | | | | | | | | 366,17 | 536,61 | 832,92 | 1223,02 |
130 | | | | | | | | | | | 394,18 | 576,87 | 895,86 | 1313,63 |
140 | | | | | | | | | | | 422,07 | 617,12 | 958,80 | 1415,57 |
150 | | | | | | | | | | | 450,08 | 657,38 | 1021,73 | 1494,84 |
160 | | | | | | | | | | | | 697,75 | 1084,67 | 1585,45 |
170 | | | | | | | | | | | | 738,01 | 1147,49 | 1676,05 |
180 | | | | | | | | | | | | 778,26 | 1210,43 | 1766,66 |
Заклепки медные с полукруглой низкой головкой ГОСТ 10302-80 вес в 1 шт в гр. реестр 6
Длина, мм | Диаметр заклепки, мм |
2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
3 | 0,130 | | | | | | | |
4 | 0,158 | 0,266 | 0,408 | | | | | |
5 | 0,186 | 0,310 | 0,472 | | | | | |
6 | 0,214 | 0,354 | 0,534 | 1,044 | | | | |
7 | 0,242 | 0,397 | 0,598 | 1,157 | | | | |
8 | 0,270 | 0,441 | 0,660 | 1,269 | 2,130 | 3,335 | | |
9 | 0,298 | 0,484 | 0,723 | 1,380 | 2,304 | 3,587 | | |
10 | 0,325 | 0,528 | 0,786 | 1,492 | 2,479 | 3,840 | 7,275 | |
12 | | 0,616 | 0,912 | 1,716 | 2,829 | 4,342 | 8,169 | |
14 | | 0,703 | 1,038 | 1,939 | 3,179 | 4,846 | 9,064 | |
16 | | 0,790 | 1,163 | 2,164 | 3,528 | 5,349 | 9,959 | 17,044 |
18 | | 0,878 | 1,289 | 2,387 | 3,877 | 5,853 | 10,854 | 18,439 |
20 | | | 1,415 | 2,610 | 4,228 | 6,356 | 11,749 | 19,834 |
22 | | | 1,541 | 2,835 | 4,577 | 6,860 | 12,644 | 21,228 |
24 | | | 1,667 | 3,058 | 4,926 | 7,363 | 13,539 | 22,635 |
26 | | | 1,793 | 3,282 | 5,275 | 7,867 | 14,434 | 24,029 |
28 | | | 1,919 | 3,505 | 5,626 | 8,370 | 15,328 | 25,424 |
30 | | | 2,043 | 3,730 | 5,975 | 8,874 | 16,223 | 26,830 |
32 | | | 2,170 | 3,953 | 6,324 | 9,376 | 17,119 | 28,225 |
34 | | | 2,296 | 4,177 | 6,674 | 9,879 | 18,014 | 29,620 |
36 | | | 2,422 | 4,401 | 7,024 | 10,383 | 18,908 | 31,026 |
38 | | | 2,548 | 4,624 | 7,373 | 10,886 | 20,030 | 32,421 |
40 | | | | 4,848 | 7,723 | 11,390 | 20,698 | 33,816 |
42 | | | | 5,071 | 8,072 | 11,893 | 21,592 | 35,222 |
45 | | | | 5,407 | 8,597 | 12,649 | 22,935 | 37,309 |
48 | | | | 5,743 | 9,121 | 13,404 | 24,278 | 39,407 |
50 | | | | 5,966 | 9,470 | 13,907 | 25,173 | 40,813 |
Заклепки медные с плоской головкой ГОСТ 10303-80 вес в 1 шт в гр. реестр 7
Длина, мм | Диаметр заклепки, мм |
2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 |
4 | 0,20 | | | | | | | | | | | | | |
5 | 0,23 | 0,38 | 0,60 | | | | | | | | | | | |
6 | 0,26 | 0,43 | 0,66 | 1,35 | | | | | | | | | | |
7 | 0,28 | 0,47 | 0,72 | 1,46 | | | | | | | | | | |
8 | 0,31 | 0,52 | 0,79 | 1,57 | 2,76 | | | | | | | | | |
9 | 0,34 | 0,56 | 0,85 | 1,68 | 2,93 | | | | | | | | | |
10 | 0,37 | 0,60 | 0,91 | 1,79 | 3,11 | 4,69 | | | | | | | | |
12 | | 0,69 | 1,04 | 2,02 | 3,46 | 5,19 | | | | | | | | |
14 | | 0,78 | 1,16 | 2,24 | 3,81 | 5,69 | 10,92 | | | | | | | |
16 | | | 1,29 | 2,47 | 4,16 | 6,20 | 11,82 | 18,68 | | | | | | |
18 | | | 1,42 | 2,69 | 4,51 | 6,70 | 12,71 | 20,08 | 32,26 | | | | | |
20 | | | | 2,91 | 4,85 | 7,21 | 13,60 | 21,48 | 34,28 | | | | | |
22 | | | | 3,14 | 5,20 | 7,71 | 14,49 | 22,87 | 36,29 | | | | | |
24 | | | | 3,36 | 5,55 | 8,21 | 15,39 | 24,27 | 38,31 | 72,07 | | | | |
26 | | | | 3,58 | 5,90 | 8,72 | 16,28 | 25,67 | 40,31 | 75,65 | | | | |
28 | | | | 3,81 | 6,25 | 9,22 | 17,18 | 27,07 | 42,33 | 79,23 | | | | |
30 | | | | 4,03 | 6,60 | 9,72 | 18,08 | 28,46 | 44,34 | 82,80 | | | | |
32 | | | | 4,26 | 6,95 | 10,23 | 18,97 | 29,87 | 46,36 | 86,39 | 149,35 | | | |
34 | | | | | 7,30 | 10,73 | 19,87 | 31,26 | 48,38 | 89,97 | 155,02 | | | |
36 | | | | | 7,65 | 11,23 | 20,76 | 31,53 | 50,24 | 93,54 | 160,57 | | | |
38 | | | | | 8,00 | 11,74 | 21,66 | 34,07 | 52,40 | 97,13 | 166,13 | | | |
40 | | | | | 8,35 | 12,24 | 22,56 | 35,46 | 54,41 | 100,71 | 171,80 | | | |
42 | | | | | 8,70 | 12,75 | 23,45 | 36,86 | 56,43 | 104,28 | 177,36 | | | |
45 | | | | | 9,22 | 13,49 | 24,79 | 38,95 | 59,44 | 109,66 | 185,75 | | | |
48 | | | | | 9,75 | 14,25 | 26,13 | 41,05 | 62,46 | 114,99 | 194,14 | | | |
50 | | | | | 10,10 | 14,75 | 27,02 | 42,45 | 64,48 | 118,62 | 199,70 | 314,46 | | |
52 | | | | | 10,45 | 15,26 | 27,92 | 43,85 | 66,50 | 122,13 | 205,37 | 322,51 | | |
55 | | | | | 10,97 | 16,01 | 29,26 | 45,95 | 69,51 | 127,58 | 213,76 | 334,53 | | |
58 | | | | | 11,50 | 16,77 | 30,61 | 48,05 | 72,52 | 132,90 | 222,15 | 346,66 | | |
60 | | | | | 11,85 | 17,27 | 31,50 | 49,44 | 74,55 | 136,53 | 227,71 | 354,72 | 598,41 | 925,23 |
65 | | | | | | | | 52,94 | 79,58 | 145,49 | 241,66 | 374,79 | 629,82 | 970,48 |
70 | | | | | | | | 56,44 | 84,62 | 154,45 | 255,60 | 394,97 | 661,24 | 1015,84 |
75 | | | | | | | | 59,93 | 89,65 | 163,30 | 269,67 | 415,04 | 692,76 | 1061,08 |
80 | | | | | | | | 63,42 | 94,68 | 172,30 | 283,61 | 435,23 | 724,29 | 1106,44 |
85 | | | | | | | | 66,92 | 99,71 | 181,25 | 297,56 | 455,41 | 755,70 | 1151,69 |
90 | | | | | | | | | 104,75 | 190,19 | 311,51 | 475,49 | 787,11 | 1197,05 |
95 | | | | | | | | | | 199,15 | 325,57 | 495,67 | 818,63 | 1242,30 |
100 | | | | | | | | | | 208,12 | 339,52 | 515,74 | 850,05 | 1287,66 |
110 | | | | | | | | | | 225,99 | 367,53 | 556,00 | 912,98 | 1378,26 |
120 | | | | | | | | | | | 395,54 | 596,37 | 975,92 | 1468,87 |
130 | | | | | | | | | | | 423,44 | 636,63 | 1038,86 | 1559,48 |
140 | | | | | | | | | | | 451,45 | 676,88 | 1101,79 | 1650,08 |
150 | | | | | | | | | | | 479,34 | 717,14 | 1164,73 | 1740,58 |
160 | | | | | | | | | | | | 757,40 | 1227,67 | 1831,30 |
170 | | | | | | | | | | | | 797,66 | 1290,61 | 1921,90 |
180 | | | | | | | | | | | | 837,91 | 1353,43 | 2012,51 |
Заклепки медные с полукруглой головкой (повышенной точности) ГОСТ 14797-85 вес в 1 шт в гр. реестр 8
Длина, мм | Диаметр заклепки, мм |
1 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,6 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
2 | 0,008 | 0,019 | | | | | | | | | | | |
3 | 0,010 | 0,024 | 0,034 | 0,054 | | | | | | | | | |
4 | 0,012 | 0,028 | 0,040 | 0,065 | 0,122 | | | | | | | | |
5 | 0,016 | 0,034 | 0,046 | 0,074 | 0,139 | 0,194 | | | | | | | |
6 | 0,018 | 0,039 | 0,052 | 0,085 | 0,156 | 0,217 | 0,311 | 0,431 | | | | | |
