Заклепки алюминиевые по ГОСТ
Заклепки алюминиевые производятся на металлургическом заводе АВАЛДА по ГОСТ 10299-80, ГОСТ 10300-80, ГОСТ 10301-80, ГОСТ 10302-80, ГОСТ 10303-80, ГОСТ 14797-85, ГОСТ 14798-85, ГОСТ 14799-85, ГОСТ 14800-85, ГОСТ 14801-85. Заклепка алюминиевая под молоток - представляет собой гладкий стержень из алюминиевого сплава и имеющая на одном конце закладную головку разных видов. Применяются для изготовления лодок, катеров, кораблей; в агрессивных средах и пищевой промышленности: кастрюли, сковород, баков, ведер, тазов, лопат и других изделиях.
Заклепки алюминиевые производятся из следующих сплавов: А7, А6, А5, А0, АД0, АД1, АД00, АД, АМц, АМцС, АМг2, АМг3, АМг5, АМг6, АМг6Б, АВ, Д1А, Д16А, В95-1А, В95-1, В95-2А, ВД1А, ВД1Б, ВД1, АКМА, В95А, д1915, АМг6У, Д12, Д16Б, Д16, Д16У, Б95А, В95-2Б, АКМБ, АКМ, 1915, АДА7, Д16А.
Размеры производимых алюминиевых заклепок:
Наименование | Диаметр, мм. | Длина, мм |
Заклепки алюминиевые | 2 | 3 |
Заклепки алюминиевые | 2 | 4 |
Заклепки алюминиевые | 2 | 5-9 |
Заклепки алюминиевые | 2 | 10-20 |
Заклепки алюминиевые | 3 | 4-9 |
Заклепки алюминиевые | 3 | 10-29 |
Заклепки алюминиевые | 3 | 30-40 |
Заклепки алюминиевые | 4 | 6-10 |
Заклепки алюминиевые | 4 | 11-29 |
Заклепки алюминиевые | 4 | 30-49 |
Заклепки алюминиевые | 4 | 50-60 |
Заклепки алюминиевые | 5 | 8-20 |
Заклепки алюминиевые | 5 | 21-40 |
Заклепки алюминиевые | 5 | 41-65 |
Заклепки алюминиевые | 6 | 8-20 |
Заклепки алюминиевые | 6 | 21-40 |
Заклепки алюминиевые | 6 | 41-65 |
Заклепки алюминиевые | 8 | 10-25 |
Заклепки алюминиевые | 8 | 26-70 |
Заклепки алюминиевые | 10 | 16-75 |
Завод АВАЛДА готов рассмотреть изготовление заклепок из алюминия по размерам или чертежам заказчика. По запросу отправляем образцы продукции в адрес Покупателя.
Основные виды алюминиевых сплавов для изготовления заклепок
Вид | Марка | Обозначение стандарта | Условное обозначение марки (группы) |
Алюминиевые сплавы | АМг5П | ГОСТ 14838-78 | 31 |
Д18 | ГОСТ 4784-74 | 36 |
АД1, А5Е | 37 |
Пример обозначения: Заклепка алюминиевая 4х20.37 ГОСТ 10299-80: 4 - диаметр в мм; 20 - длина в мм; 37 - марка сплава АД1.
Заклепки алюминиевые укомплектованы в полипропиленовые мешки по 10, 15, 20, 25, 30 кг. Оказываем услуги расфасовки по 500, 1000, 5000 грамм. По требованию заказчика возможна дополнительная консервация и проведение контроля механических свойств и качества покрытий - по ГОСТ 9.302-79.
Заклепки алюминиевые с полукруглой головкой ГОСТ 10299-80 вес 1 шт в гр. таб. 1
Длина, мм | Диаметр заклепки, мм |
1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
2 | 0,007 | 0,010 | | | | | | | | | | | | |
3 | 0,009 | 0,014 | 0,019 | 0,027 | 0,045 | 0,078 | | | | | | | | |
4 | 0,011 | 0,017 | 0,023 | 0,033 | 0,054 | 0,091 | 0,143 | | | | | | | |
5 | 0,014 | 0,020 | 0,028 | 0,039 | 0,063 | 0,105 | 0,163 | 0,239 | 0,329 | | | | | |
6 | 0,016 | 0,023 | 0,032 | 0,045 | 0,072 | 0,119 | 0,182 | 0,266 | 0,364 | | | | | |
7 | 0,018 | 0,026 | 0,036 | 0,050 | 0,080 | 0,132 | 0,202 | 0,292 | 0,399 | 0,679 | 1,098 | | | |
8 | 0,020 | 0,029 | 0,041 | 0,056 | 0,089 | 0,146 | 0,222 | 0,319 | 0,434 | 0,733 | 1,177 | | | |
9 | | 0,032 | 0,045 | 0,061 | 0,098 | 0,160 | 0,242 | 0,346 | 0,470 | 0,788 | 1,256 | 2,457 | | |
10 | | 0,036 | 0,049 | 0,067 | 0,106 | 0,174 | 0,261 | 0,373 | 0,504 | 0,843 | 1,335 | 2,597 | | |
12 | | | 0,058 | 0,078 | 0,124 | 0,201 | 0,301 | 0,427 | 0,575 | 0,953 | 1,493 | 2,878 | | |
14 | | | | | 0,142 | 0,229 | 0,340 | 0,481 | 0,645 | 1,063 | 1,651 | 3,159 | 5,066 | |
16 | | | | | 0,159 | 0,262 | 0,380 | 0,534 | 0,715 | 1,172 | 1,809 | 3,440 | 5,507 | |
18 | | | | | | 0,283 | 0,419 | 0,588 | 0,786 | 1,282 | 1,967 | 3,721 | 5,945 | 9,078 |
20 | | | | | | 0,311 | 0,459 | 0,642 | 0,856 | 1,392 | 2,125 | 4,002 | 6,383 | 9,712 |
22 | | | | | | | 0,498 | 0,696 | 0,926 | 1,502 | 2,283 | 4,344 | 6,825 | 10,342 |
24 | | | | | | | 0,538 | 0,749 | 0,996 | 1,611 | 2,441 | 4,564 | 7,262 | 10,975 |
26 | | | | | | | 0,577 | 0,803 | 1,067 | 1,721 | 2,600 | 4,845 | 7,700 | 11,609 |
28 | | | | | | | 0,617 | 0,857 | 1,137 | 1,831 | 2,758 | 5,126 | 8,142 | 12,239 |
30 | | | | | | | 0,656 | 0,911 | 1,207 | 1,941 | 2,916 | 5,407 | 8,580 | 12,873 |
32 | | | | | | | 0,696 | 0,964 | 1,277 | 2,050 | 3,073 | 5,688 | 9,017 | 13,503 |
34 | | | | | | | 0,735 | 1,018 | 1,347 | 2,160 | 3,231 | 5,969 | 9,455 | 14,137 |
36 | | | | | | | 0,775 | 1,072 | 1,418 | 2,270 | 3,389 | 6,250 | 9,897 | 14,767 |
38 | | | | | | | 0,815 | 1,126 | 1,488 | 2,380 | 3,548 | 6,530 | 10,335 | 15,401 |
40 | | | | | | | 0,854 | 1,179 | 1,558 | 2,489 | 3,702 | 6,810 | 10,773 | 16,031 |
42 | | | | | | | | | 1,628 | 2,599 | 3,863 | 7,092 | 11,214 | 16,664 |
45 | | | | | | | | | 1,734 | 2,764 | 4,101 | 7,515 | 11,873 | 17,611 |
48 | | | | | | | | | 1,839 | 2,928 | 4,340 | 7,935 | 12,531 | 18,562 |
50 | | | | | | | | | 1,909 | 3,038 | 4,496 | 8,216 | 12,969 | 19,192 |
52 | | | | | | | | | | 3,148 | 4,653 | 8,498 | 13,407 | 19,826 |
55 | | | | | | | | | | 3,312 | 4,891 | 8,918 | 14,066 | 20,773 |
58 | | | | | | | | | | 3,477 | 5,126 | 9,341 | 14,724 | 21,723 |
60 | | | | | | | | | | 3,587 | 5,287 | 9,623 | 15,162 | 22,353 |
65 | | | | | | | | | | | | 10,324 | 16,262 | 23,934 |
70 | | | | | | | | | | | | 11,025 | 17,359 | 25,515 |
75 | | | | | | | | | | | | | 18,455 | 27,095 |
80 | | | | | | | | | | | | | 19,555 | 28,676 |
85 | | | | | | | | | | | | | 20,652 | 30,256 |
90 | | | | | | | | | | | | | 21,748 | 31,837 |
95 | | | | | | | | | | | | | 22,845 | 33,414 |
100 | | | | | | | | | | | | | 23,941 | 34,995 |
110 | | | | | | | | | | | | | | 38,163 |
Заклепки алюминиевые с полукруглой головкой ГОСТ 10299-80 вес 1 шт в гр. таб. 2
Длина, мм | Диаметр заклепки, мм |
14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 21 | 30 | 36 |
20 | 13,923 | 18,985 | | | | | | |
22 | 14,785 | 20,110 | | | | | | |
24 | 15,643 | 21,235 | | | | | | |
26 | 16,504 | 22,357 | | | | | | |
28 | 17,366 | 23,482 | 30,641 | | | | | |
30 | 18,224 | 24,607 | 32,065 | | | | | |
32 | 19,085 | 25,728 | 33,485 | | | | | |
34 | 19,947 | 26,853 | 34,909 | 44,215 | | | | |
36 | 20,805 | 27,978 | 36,348 | 45,960 | | | | |
38 | 21,666 | 29,099 | 37,750 | 47,704 | 61,018 | | | |
40 | 22,528 | 30,224 | 39,160 | 49,484 | 63,119 | 80,527 | | |
42 | 23,386 | 31,349 | 40,584 | 51,228 | 68,459 | 83,055 | | |
45 | 24,678 | 33,037 | 42,720 | 53,863 | 71,627 | 86,864 | | |
48 | 25,970 | 34,721 | 44,856 | 56,497 | 73,763 | 90,638 | | |
50 | 26,828 | 35,849 | 46,280 | 58,242 | 75,864 | 93,201 | | |
52 | 27,690 | 36,953 | 47,704 | 60,022 | 79,068 | 95,728 | | |
55 | 28,978 | 38,662 | 49,840 | 62,656 | 82,272 | 99,502 | 164,721 | 256,213 |
58 | 30,271 | 40,335 | 51,976 | 65,255 | 84,372 | 103,454 | 171,414 | 264,757 |
60 | 31,132 | 41,474 | 53,400 | 67,035 | 89,676 | 105,839 | 174,618 | 270,453 |
65 | 33,282 | 44,286 | 56,960 | 71,414 | 95,016 | 112,140 | 184,479 | 284,658 |
70 | 35,433 | 47,063 | 60,520 | 75,828 | 100,321 | 118,477 | 194,376 | 298,898 |
75 | 37,594 | 49,876 | 64,080 | 80,207 | 105,625 | 124,778 | 204,237 | 313,102 |
80 | 39,730 | 52,688 | 67,640 | 84,586 | 110,930 | 131,115 | 214,134 | 327,378 |
85 | 41,901 | 55,500 | 71,200 | 89,000 | 116,234 | 137,416 | 223,995 | 341,546 |
90 | 44,037 | 58,313 | 74,760 | 93,379 | 121,574 | 143,753 | 233,892 | 355,786 |
95 | 46,173 | 61,125 | 78,320 | 97,758 | 126,878 | 150,090 | 243,753 | 369,991 |
100 | 48,345 | 63,938 | 81,880 | 102,172 | 137,487 | 156,391 | 253,614 | 384,231 |
110 | 52,652 | 69,562 | 89,000 | 110,930 | 148,132 | 169,029 | 274,084 | 412,675 |
120 | 56,960 | 75,187 | 96,120 | 119,723 | 158,740 | 181,667 | 293,130 | 441,120 |
130 | 61,232 | 80,776 | 103,240 | 128,480 | 169,349 | 194,305 | 312,888 | 469,564 |
140 | 65,540 | 86,415 | 110,360 | 137,274 | 179,994 | 206,978 | 332,646 | 498,008 |
150 | | | | 146,031 | 190,674 | 219,616 | 352,404 | 526,453 |
160 | | | | 154,824 | 201,247 | 232,254 | 372,162 | 554,897 |
170 | | | | | 211,856 | 244,892 | 391,920 | 583,342 |
180 | | | | | | 257,530 | 411,643 | 611,786 |
Заклепки алюминиевые с потайной головкой ГОСТ 10300-80 вес в 1 шт в гр. таб. 3
Длина, мм | Диаметр заклепки, мм |
1 | 1,2 | -1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
2 | 0,006 | | | | | | | | |
3 | 0,008 | 0,012 | 0,020 | 0,021 | 0,037 | | | | |
4 | 0,010 | 0,015 | 0,024 | 0,026 | 0,046 | 0,069 | 0,100 | | |
5 | 0,012 | 0,018 | 0,028 | 0,032 | 0,055 | 0,083 | 0,120 | 0,226 | |
6 | 0,014 | 0,021 | 0,032 | 0,038 | 0,063 | 0,097 | 0,140 | 0,261 | |
7 | 0,017 | 0,025 | 0,037 | 0,043 | 0,072 | 0,110 | 0,159 | 0,296 | |
8 | 0,019 | 0,028 | 0,041 | 0,049 | 0,081 | 0,124 | 0,179 | 0,331 | 0,542 |
9 | | 0,031 | 0,045 | 0,054 | 0,090 | 0,138 | 0,199 | 0,366 | 0,597 |
10 | | 0,034 | 0,050 | 0,060 | 0,099 | 0,152 | 0,219 | 0,402 | 0,652 |
12 | | | 0,058 | 0,071 | 0,116 | 0,179 | 0,258 | 0,472 | 0,761 |
14 | | | | | 0,134 | 0,206 | 0,297 | 0,542 | 0,871 |
16 | | | | | 0,151 | 0,234 | 0,337 | 0,612 | 0,981 |
18 | | | | | | 0,261 | 0,376 | 0,682 | 1,091 |
20 | | | | | | 0,289 | 0,416 | 0,753 | 1,200 |
22 | | | | | | | 0,455 | 0,823 | 1,310 |
24 | | | | | | | 0,495 | 0,893 | 1,420 |
26 | | | | | | | 0,534 | 0,963 | 1,530 |
28 | | | | | | | 0,574 | 1,033 | 1,639 |
30 | | | | | | | 0,613 | 1,104 | 1,749 |
32 | | | | | | | 0,653 | 1,173 | 1,859 |
34 | | | | | | | 0,692 | 1,244 | 1,969 |
36 | | | | | | | 0,732 | 1,314 | 2,078 |
38 | | | | | | | 0,771 | 1,385 | 2,188 |
40 | | | | | | | 0,811 | 1,455 | 2,298 |
42 | | | | | | | | 1,525 | 2,408 |
45 | | | | | | | | 1,630 | 2,572 |
48 | | | | | | | | 1,736 | 2,737 |
50 | | | | | | | | 1,806 | 2,847 |
52 | | | | | | | | | 2,956 |
55 | | | | | | | | | 3,121 |
58 | | | | | | | | | 3,286 |
60 | | | | | | | | | 3,395 |
Заклепки алюминиевые с потайной головкой ГОСТ 10300-80 вес в 1 шт в гр. таб. 4
Длина, мм | Диаметр заклепки, мм |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 |
8 | 0,80 | 1,53 | | | | | | | |
9 | 0,87 | 1,67 | | | | | | | |
10 | 0,95 | 1,81 | | | | | | | |
12 | 1,11 | 1,95 | | | | | | | |
14 | 1,27 | 2,37 | | | | | | | |
16 | 1,43 | 2,65 | 4,77 | | | | | | |
18 | 1,58 | 2,93 | 5,21 | 7,10 | | | | | |
20 | 1,74 | 3,21 | 5,65 | 7,73 | | | | | |
22 | 1,89 | 3,49 | 6,09 | 8,36 | 11,99 | | | | |
24 | 2,06 | 3,77 | 6,53 | 8,99 | 12,85 | 15,79 | | | |
26 | 2,22 | 4,06 | 6,97 | 9,62 | 13,71 | 16,92 | | | |
28 | 2,37 | 4,34 | 7,41 | 10,26 | 14,57 | 18,04 | | | |
30 | 2,53 | 4,62 | 7,85 | 10,89 | 15,43 | 19,16 | | | |
32 | 2,69 | 4,90 | 8,29 | 11,52 | 16,29 | 20,29 | | | |
34 | 2,85 | 5,18 | 8,73 | 12,15 | 17,15 | 21,41 | | | |
36 | 3,01 | 5,46 | 9,16 | 12,78 | 18,01 | 22,53 | | | |
38 | 3,16 | 5,74 | 9,60 | 13,41 | 18,87 | 23,66 | 37,88 | | |
40 | 3,32 | 6,02 | 10,04 | 14,05 | 19,73 | 24,78 | 39,66 | 58,53 | |
42 | 3,48 | 6,30 | 10,48 | 14,68 | 20,59 | 25,91 | 41,40 | 61,05 | |
45 | 3,72 | 6,72 | 11,14 | 15,63 | 21,88 | 27,59 | 44,04 | 64,86 | |
48 | 3,96 | 7,15 | 11,80 | 16,58 | 23,17 | 29,28 | 46,67 | 68,64 | |
50 | 4,11 | 7,43 | 12,24 | 17,21 | 24,03 | 30,40 | 48,42 | 71,16 | |
52 | 4,27 | 7,71 | 12,68 | 17,84 | 24,90 | 31,53 | 50,16 | 73,69 | 113,85 |
55 | 4,51 | 8,13 | 13,34 | 18,79 | 26,18 | 33,21 | 52,79 | 77,50 | 119,76 |
58 | 4,75 | 8,55 | 13,99 | 19,74 | 27,48 | 34,90 | 55,43 | 81,27 | 125,67 |
60 | 4,90 | 8,83 | 14,43 | 20,37 | 28,34 | 36,02 | 57,21 | 83,80 | 129,62 |
65 | | | 15,53 | 21,95 | 30,49 | 38,83 | 61,59 | 90,14 | 139,52 |
70 | | | 16,63 | 23,53 | 32,64 | 41,64 | 65,97 | 96,44 | 149,38 |
75 | | | 17,73 | 25,11 | 34,79 | 44,45 | 70,38 | 102,78 | 159,27 |
80 | | | | 26,69 | 36,95 | 47,26 | 74,76 | 109,11 | 169,14 |
85 | | | | 28,27 | 39,09 | 50,07 | 79,14 | 115,42 | 179,03 |
90 | | | | | 41,22 | 52,88 | 83,55 | 121,72 | 188,89 |
95 | | | | | 43,40 | 55,69 | 87,93 | 128,02 | 198,79 |
100 | | | | | 45,53 | 58,50 | 92,31 | 134,39 | 208,65 |
110 | | | | | | | 101,10 | 147,03 | 228,41 |
120 | | | | | | | 109,86 | 159,67 | 248,17 |
130 | | | - | | | | 118,65 | 172,30 | 267,93 |
140 | | | | | | | 127,45 | 184,94 | 287,65 |
150 | | | | | | | 136,21 | 197,58 | 307,41 |
160 | | | | | | | | 210,25 | 327,16 |
170 | | | | | | | | 222,89 | 346,92 |
180 | | | | | | | | 235,53 | 366,68 |
Заклепки алюминиевые с полупотайной головкой ГОСТ 10301-80 вес в 1 шт в гр. таб. 5
Длина, мм | Диаметр заклепки, мм |
2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 |
3 | 0,08 | 0,13 | | | | | | | | | | | | |
4 | 0,09 | 0,15 | 0,21 | | | | | | | | | | | |
5 | 0,10 | 0,16 | 0,23 | 0,47 | | | | | | | | | | |
6 | 0,11 | 0,17 | 0,25 | 0,51 | | | | | | | | | | |
7 | 0,12 | 0,19 | 0,27 | 0,54 | | | | | | | | | | |
8 | 0,12 | 0,20 | 0,29 | 0,58 | 1,01 | | | | | | | | | |
9 | 0,13 | 0,21 | 0,31 | 0,61 | 1,07 | | | | | | | | | |
10 | 0,14 | 0,23 | 0,33 | 0,65 | 1,12 | 1,24 | | | | | | | | |
12 | 0,16 | 0,26 | 0,37 | 0,72 | 1,23 | 1,40 | | | | | | | | |
14 | 0,18 | 0,28 | 0,41 | 0,79 | 1,34 | 1,56 | 3,10 | | | | | | | |
16 | 0,19 | 0,31 | 0,45 | 0,86 | 1,45 | 1,72 | 3,38 | 4,86 | | | | | | |
18 | | 0,34 | 0,49 | 0,93 | 1,56 | 1,87 | 3,66 | 5,30 | 8,44 | | | | | |
20 | | | 0,53 | 1,00 | 1,67 | 2,03 | 3,94 | 5,74 | 9,07 | | | | | |
22 | | | 0,57 | 1,07 | 1,78 | 2,19 | 4,22 | 6,18 | 9,71 | | | | | |
24 | | | 0,61 | 1,14 | 1,89 | 2,35 | 4,50 | 6,61 | 10,34 | | | | | |
26 | | | 0,65 | 1,21 | 2,00 | 2,51 | 4,78 | 7,05 | 10,97 | 19,52 | | | | |
28 | | | | 1,28 | 2,11 | 2,66 | 5,06 | 7,49 | 11,61 | 20,64 | | | | |
30 | | | | 1,35 | 2,22 | 2,82 | 5,56 | 7,93 | 12,24 | 21,77 | 35,92 | | | |
32 | | | | 1,42 | 2,33 | 2,98 | 5,62 | 8,37 | 12,87 | 22,54 | 37,70 | | | |
34 | | | | 1,49 | 2,44 | 3,14 | 5,91 | 8,81 | 13,50 | 24,02 | 39,44 | | | |
36 | | | | 1,56 | 2,55 | 3,30 | 6,19 | 9,25 | 14,13 | 25,14 | 41,22 | | | |
38 | | | | | 2,66 | 3,45 | 6,47 | 9,69 | 14,76 | 26,27 | 42,97 | | | |
40 | | | | | 2,77 | 3,61 | 6,75 | 10,13 | 15,40 | 27,39 | 44,71 | | | |
42 | | | | | 2,88 | 3,77 | 7,03 | 10,57 | 16,03 | 28,51 | 46,49 | | | |
45 | | | | | 3,04 | 4,01 | 7,45 | 11,22 | 16,98 | 30,20 | 49,09 | 73,66 | | |
48 | | | | | 3,21 | 4,24 | 7,91 | 11,88 | 17,92 | 31,88 | 51,76 | 77,43 | 119,26 | |
50 | | | | | | 4,40 | 8,15 | 12,32 | 18,56 | 33,01 | 53,51 | 79,96 | 123,21 | |
52 | | | | | | | | 12,76 | 19,19 | 34,13 | 55,25 | 82,49 | 127,16 | |
55 | | | | | | | | 13,42 | 20,14 | 35,82 | 57,89 | 86,29 | 133,07 | |
58 | | | | | | | | 14,08 | 21,09 | 37,50 | 60,52 | 90,07 | 139,02 | 207,58 |
60 | | | | | | | | 14,52 | 21,72 | 38,63 | 62,30 | 92,60 | 142,97 | 213,24 |
65 | | | | | | | | 15,61 | 23,30 | 41,43 | 66,68 | 98,93 | 152,83 | 227,48 |
70 | | | | | | | | 16,71 | 24,88 | 44,25 | 71,06 | 105,23 | 162,73 | 241,69 |
75 | | | | | | | | 17,81 | 26,46 | 47,06 | 75,44 | 111,57 | 172,59 | 255,93 |
80 | | | | | | | | | 28,04 | 49,86 | 79,85 | 117,91 | 182,45 | 270,13 |
85 | | | | | | | | | 29,62 | 52,66 | 84,23 | 124,21 | 192,35 | 284,37 |
90 | | | | | | | | | 31,20 | 55,48 | 88,61 | 130,55 | 202,21 | 298,58 |
95 | | | | | | | | | 32,78 | 36,93 | 93,02 | 136,85 | 212,10 | 312,82 |
100 | | | | | | | | | 34,36 | 61,10 | 97,40 | 143,18 | 221,97 | 327,06 |
110 | | | | | | | | | | | 106,19 | 155,82 | 241,72 | 355,50 |
120 | | | | | | | | | | | 114,95 | 168,46 | 261,48 | 383,95 |
130 | | | | | | | | | | | 123,75 | 181,10 | 281,24 | 412,39 |
140 | | | | | | | | | | | 132,50 | 193,74 | 301,00 | 444,39 |
150 | | | | | | | | | | | 141,30 | 206,37 | 320,76 | 469,28 |
160 | | | | | | | | | | | | 219,05 | 340,51 | 497,72 |
170 | | | | | | | | | | | | 231,68 | 360,24 | 526,17 |
180 | | | | | | | | | | | | 244,32 | 379,99 | 554,61 |
Заклепки алюминиевые с полукруглой низкой головкой ГОСТ 10302-80 вес в 1 шт в гр. таб. 6
Длина, мм | Диаметр заклепки, мм |
2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
3 | 0,041 | | | | | | | |
4 | 0,049 | 0,084 | 0,128 | | | | | |
5 | 0,058 | 0,097 | 0,148 | | | | | |
6 | 0,067 | 0,111 | 0,168 | 0,328 | | | | |
7 | 0,076 | 0,125 | 0,188 | 0,363 | | | | |
8 | 0,085 | 0,138 | 0,207 | 0,398 | 0,669 | 1,047 | | |
9 | 0,094 | 0,152 | 0,227 | 0,433 | 0,723 | 1,126 | | |
10 | 0,102 | 0,166 | 0,247 | 0,468 | 0,778 | 1,205 | 2,284 | |
12 | | 0,193 | 0,286 | 0,539 | 0,888 | 1,363 | 2,565 | |
14 | | 0,221 | 0,326 | 0,609 | 0,998 | 1,521 | 2,846 | |
16 | | 0,248 | 0,365 | 0,679 | 1,108 | 1,679 | 3,126 | 5,351 |
18 | | 0,276 | 0,405 | 0,749 | 1,217 | 1,837 | 3,407 | 5,789 |
20 | | | 0,444 | 0,820 | 1,327 | 1,995 | 3,689 | 6,226 |
22 | | | 0,484 | 0,890 | 1,437 | 2,153 | 3,969 | 6,664 |
24 | | | 0,523 | 0,960 | 1,546 | 2,312 | 4,250 | 7,106 |
26 | | | 0,563 | 1,030 | 1,656 | 2,470 | 4,531 | 7,544 |
28 | | | 0,602 | 1,100 | 1,766 | 2,628 | 4,812 | 7,982 |
30 | | | 0,642 | 1,171 | 1,876 | 2,786 | 5,093 | 8,423 |
32 | | | 0,681 | 1,241 | 1,985 | 2,943 | 5,374 | 8,861 |
34 | | | 0,721 | 1,311 | 2,095 | 3,101 | 5,655 | 9,299 |
36 | | | 0,760 | 1,382 | 2,205 | 3,260 | 5,936 | 9,740 |
38 | | | 0,800 | 1,452 | 2,315 | 3,418 | 6,288 | 10,178 |
40 | | | | 1,522 | 2,424 | 3,576 | 6,498 | 10,616 |
42 | | | | 1,592 | 2,534 | 3,734 | 6,779 | 11,057 |
45 | | | | 1,697 | 2,699 | 3,971 | 7,200 | 11,712 |
48 | | | | 1,803 | 2,863 | 4,208 | 7,622 | 12,371 |
50 | | | | 1,873 | 2,973 | 4,366 | 7,902 | 12,812 |
Заклепки алюминиевые с плоской головкой ГОСТ 10303-80 вес в 1 шт в гр. таб. 7
Длина, мм | Диаметр заклепки, мм |
2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 |
4 | 0,06 | | | | | | | | | | | | | |
5 | 0,07 | 0,12 | 0,19 | | | | | | | | | | | |
6 | 0,08 | 0,13 | 0,21 | 0,42 | | | | | | | | | | |
7 | 0,09 | 0,15 | 0,23 | 0,46 | | | | | | | | | | |
8 | 0,10 | 0,16 | 0,25 | 0,49 | 0,87 | | | | | | | | | |
9 | 0,11 | 0,18 | 0,27 | 0,53 | 0,92 | | | | | | | | | |
10 | 0,11 | 0,19 | 0,29 | 0,56 | 0,98 | 1,47 | | | | | | | | |
12 | | 0,22 | 0,33 | 0,63 | 1,09 | 1,63 | | | | | | | | |
14 | | 0,24 | 0,37 | 0,70 | 1,19 | 1,79 | 3,43 | | | | | | | |
16 | | | 0,41 | 0,77 | 1,30 | 1,95 | 3,71 | 5,86 | | | | | | |
18 | | | 0,44 | 0,84 | 1,41 | 2,10 | 3,99 | 6,30 | 10,13 | | | | | |
20 | | | | 0,91 | 1,52 | 2,26 | 4,27 | 6,74 | 10,76 | | | | | |
22 | | | | 0,98 | 1,63 | 2,42 | 4,55 | 7,18 | 11,39 | | | | | |
24 | | | | 1,06 | 1,74 | 2,58 | 4,83 | 7,62 | 12,03 | 22,62 | | | | |
26 | | | | 1,13 | 1,85 | 2,74 | 5,11 | 8,06 | 12,66 | 23,75 | | | | |
28 | | | | 1,20 | 1,96 | 2,89 | 5,39 | 8,50 | 13,29 | 24,87 | | | | |
30 | | | | 1,27 | 2,07 | 3,05 | 5,67 | 8,94 | 13,92 | 26,00 | | | | |
32 | | | | 1,34 | 2,18 | 3,21 | 5,96 | 9,38 | 14,55 | 27,12 | 46,89 | | | |
34 | | | | | 2,29 | 3,37 | 6,24 | 9,81 | 15,19 | 28,25 | 48,67 | | | |
36 | | | | | 2,40 | 3,52 | 6,52 | 9,90 | 15,77 | 29,37 | 50,41 | | | |
38 | | | | | 2,51 | 3,68 | 6,80 | 10,69 | 16,45 | 30,49 | 52,15 | | | |
40 | | | | | 2,62 | 3,84 | 7,08 | 11,13 | 17,08 | 31,62 | 53,93 | | | |
42 | | | | | 2,73 | 4,00 | 7,36 | 11,57 | 17,71 | 32,74 | 55,68 | | | |
45 | | | | | 2,90 | 4,24 | 7,78 | 12,23 | 18,66 | 34,43 | 58,31 | | | |
48 | | | | | 3,06 | 4,47 | 8,20 | 12,89 | 19,61 | 36,10 | 60,95 | | | |
50 | | | | | 3,17 | 4,63 | 8,48 | 13,33 | 20,24 | 37,24 | 62,69 | 98,72 | | |
52 | | | | | 3,28 | 4,79 | 8,76 | 13,77 | 20,88 | 38,34 | 64,47 | 101,25 | | |
55 | | | | | 3,44 | 5,03 | 9,18 | 14,43 | 21,82 | 40,05 | 67,11 | 105,02 | | |
58 | | | | | 3,61 | 5,27 | 9,61 | 15,08 | 22,77 | 41,72 | 69,74 | 108,83 | | |
60 | | | | | 3,72 | 5,42 | 9,89 | 15,52 | 23,40 | 42,86 | 71,48 | 111,36 | 187,86 | 290,46 |
65 | | | | | | | | 16,62 | 24,98 | 45,67 | 75,86 | 117,66 | 197,72 | 304,66 |
70 | | | | | | | | 17,72 | 26,56 | 48,49 | 80,24 | 123,99 | 207,58 | 318,90 |
75 | | | | | | | | 18,81 | 28,15 | 51,26 | 84,66 | 130,30 | 217,48 | 333,11 |
80 | | | | | | | | 19,91 | 29,72 | 54,09 | 89,04 | 136,63 | 227,38 | 347,35 |
85 | | | | | | | | 21,01 | 31,30 | 56,90 | 93,41 | 142,97 | 237,24 | 361,55 |
90 | | | | | | | | | 32,88 | 59,71 | 97,79 | 149,27 | 247,10 | 375,79 |
95 | | | | | | | | | | 62,52 | 102,21 | 155,61 | 257,00 | 390,00 |
100 | | | | | | | | | | 65,34 | 106,59 | 161,91 | 266,86 | 404,24 |
110 | | | | | | | | | | 70,95 | 115,38 | 174,55 | 286,62 | 432,68 |
120 | | | | | | | | | | | 124,17 | 187,22 | 306,37 | 461,13 |
130 | | | | | | | | | | | 132,93 | 199,86 | 326,13 | 489,57 |
140 | | | | | | | | | | | 141,72 | 212,50 | 345,89 | 518,02 |
150 | | | | | | | | | | | 150,48 | 225,13 | 365,65 | 546,42 |
160 | | | | | | | | | | | | 237,77 | 385,41 | 574,90 |
170 | | | | | | | | | | | | 250,41 | 405,16 | 603,35 |
