Медно-никелевый прокат
Медно-никелевый прокат производится на заводе АВАЛДА с химическим составом по ГОСТ 492-2006 следующих сплавов МН19, МНЦ15-20, МН25, МНЖМц10-1-1, МН10, МН95-5, МНЖ5-1, МНЖМц30-1-1, МНЖМц11-1,1-0,6, НМ40А, НМ60А. Вид проката: трубы, листы и полосы, ленты, прутки. Основное достоинство проката меди с содержанием никеля - это высокая прочность и коррозийная устойчивость, могут использоваться для работы в экстремальных условиях.
Прокат поддаётся обработке давлением как в холодном, так и в горячем состояниях. Кроме того, легирование меди никелем приводит к увеличению её твердости, повышение электрического сопротивления и улучшению резистентности к корродирующим воздействиям.

Сфера применения медно-никелевого проката
трубы используются для транспортировки воздуха, жидкостей и газов;
ленты, листы и полосы применяются в изготовлении медицинских инструментов, в точной механике, а также для изготовления пружин реле, пищевых приборов, скульптур;
прутки расходуют как сырье для производства шайб, гаек, валов, клапанов, втулок, болтов, медицинского оборудования и телефонной аппаратуры.

Медно-никелевый прокат и его химический состав
| Марка | Предел | Массовая доля, % | |||||||||||||||
| Элемент | |||||||||||||||||
| Ni + Co | Al | As | Bi | С | Cu | Fe | Mg | Mn | Р | Pb | S | Sb | Si | Ti | Zn | ||
| МНМц43-0,5 | - | 42,5 | - | - | - | - | Ост. | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| + | 44 | - | 0,002 | 0,002 | 0,1 | - | 0,15 | 0,05 | 1 | 0,002 | 0,002 | 0,01 | 0,002 | 0,1 | - | - | |
| МНМц40-1,5 | - | 39 | - | - | - | - | Ост. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| + | 41 | - | 0,01 | 0,002 | 0,1 | - | 0,5 | 0,05 | 2 | 0,005 | 0,005 | 0,02 | 0,002 | 0,1 | - | - | |
| МНМц3-12 | - | 2,5 | - | - | - | - | Ост. | - | - | 11,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| + | 3,5 | - | 0,005 | 0,002 | 0,05 | - | 0,5 | 0,03 | 13,5 | 0,005 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,1 | - | - | |
| МНМцАЖ3-12-0,3-0,3 | - | 2,5 | 0,2 | - | - | - | Ост. | 0,2 | - | 11,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| + | 3,5 | 0,4 | - | - | - | - | 0,5 | - | 13,5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| МН0,6 | - | 0,57 | - | - | - | - | Ост. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| + | 0,63 | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,01 | - | - | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,002 | 0 | - | - | |
| МН95-5 | - | 4,4 | - | - | - | - | Ост. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| + | 5 | - | 0,01 | 0,002 | 0,03 | - | 0,2 | - | - | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,005 | - | - | - | |
| МН16 | - | 15,3 | - | - | - | - | Ост. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| + | 16,3 | - | 0,002 | 0,002 | 0,03 | - | 0,05 | 0,05 | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0 | - | - | |
| МН19 | - | 18 | - | - | - | - | Ост. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| + | 20 | - | 0,01 | 0,002 | 0,05 | - | 0,5 | 0,05 | 0,3 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,15 | - | 0,3 | |
| МН25 | - | 24 | - | - | - | - | Ост. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| + | 26 | - | - | - | 0,05 | - | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,005 | 0,01 | - | - | - | 0,3 | |
| МНЖМц30-1-1 | - | 29 | - | - | - | - | Ост. | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| + | 33 | - | - | - | 0,05 | - | 1 | - | 1 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | - | 0,15 | - | 0,5 | |
| МНЖМц10-1-1 | - | 9 | - | - | - | - | Ост. | 1 | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| + | 11 | - | - | - | 0,03 | - | 2 | - | 1 | - | 0,03 | 0,03 | - | - | - | 0,3 | |
| МНЖ5-1 | - | 5 | - | - | - | - | Ост. | 1 | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| + | 6,5 | - | 0,01 | 0,002 | 0,03 | - | 1,4 | - | 0,8 | 0,4 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,15 | - | 0,5 | |
| МНЖКТ5-1 -0,2-0,2 | - | 5 | - | - | - | - | Ост. | 1 | - | 0,3 | - | - | - | - | 0,15 | 0,1 | - |
| + | 6,5 | - | - | - | 0,03 | - | 1,4 | - | 0,8 | - | 0,005 | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,5 | |
| МНА13-3 | - | 12 | 2,3 | - | - | - | Ост. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| + | 15 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 0,5 | - | 0,002 | - | - | - | - | - | |
| МНА6-1,5 | - | 5,5 | 1,2 | - | - | - | Ост. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| + | 6,5 | 1,8 | - | - | - | - | 0,5 | - | 0,2 | - | 0,002 | - | - | - | - | - | |
| НМЖМц28-2,5-1,5 | - | Ост. | - | - | - | - | 27 | 2 | - | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| + | - | - | 0,01 | 0,002 | 0,2 | 29 | 3 | 0,1 | 1,8 | 0,01 | 0,003 | 0,01 | 0,002 | 0,05 | - | - | |
| МНЦ12-24 | - | 11 | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ост. |
| + | 13 | - | - | - | - | 66 | 0,3 | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | |
| МНЦ15-20 | - | 13,5 | - | - | - | - | Ост. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| + | 16,5 | - | 0,01 | 0,002 | 0,03 | - | 0,3 | 0,05 | 0,3 | 0,005 | 0,02 | 0,01 | 0,002 | 0,15 | - | 22 | |
| МНЦ18-20 | - | 17 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ост. |
| + | 19 | - | - | - | - | 64 | 0,3 | - | 0,5 | - | 0,03 | - | - | - | - | - | |
| МНЦ18-27 | - | 17 | - | - | - | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ост. |
| + | 19 | - | - | - | - | 56 | 0,3 | - | 0,5 | - | 0,05 | - | - | - | - | - | |
Добавленные в медно-никелевый прокат легирующие компоненты позволяют улучшить характеристики изделий. Например, кремний, марганец и титан увеличивают прочность сплава и изделий из него при сварочных работах.
Купить медно-никелевый прокат по оптовой цене на металлургическом заводе АВАЛДА по телефону или заказать через электронную почту, Online - заказ. Доставка до терминала транспортной компании бесплатно.







Хотите оставить заявку? Напишите или позвоните нам!